Peugeot 106
XN · letnik 1997
Vpisi porabe od 29.08.2006 do 09.05.2008.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
29.08.2006 – 09.05.2008Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 7,07 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 6,30. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
v tisoč km, črtkano povprečje 752.
Vpisi porabe
21 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2008 | OMV | 46,00 | 51,24 | 1,114 | 115.746 | 830 | 5,54 |
| 11.04.2008 | Petrol | 59,00 | 63,07 | 1,069 | 114.916 | 979 | 6,03 |
| 15.03.2008 | Petrol | 42,00 | 44,44 | 1,058 | 113.937 | 645 | 6,51 |
| 02.03.2008 | Petrol | 42,00 | 45,32 | 1,079 | 113.292 | 714 | 5,88 |
| 05.02.2008 | OMV | 43,00 | 43,95 | 1,022 | 112.578 | 660 | 6,52 |
| 05.02.2008 | Petrol | 44,04 | 45,23 | 1,027 | 111.918 | 688 | 6,40 |
| 26.01.2008 | / | 46,66 | 47,69 | 1,022 | 111.230 | 650 | 7,18 |
| 15.01.2008 | Petrol | 42,60 | 45,11 | 1,059 | 110.580 | 653 | 6,52 |
| 01.01.2008 | Petrol | 41,00 | 43,26 | 1,055 | 109.927 | 619 | 6,62 |
| 22.12.2007 | Petrol | 44,56 | 46,03 | 1,033 | 109.308 | 687 | 6,49 |
Prikazanih 10 od 21 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 1 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2008 | Servis | 90,00 | Menjava olja, filtra za olje in zateg glave motorja. |
Prikazanih 1 od 1 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika vrta
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Hyundai Elantra letnik 2004 · 1.600 ccm | 13 | 8,30 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.