Hyundai Elantra
GLS · letnik 2004
Vpisi porabe od 17.06.2008 do 25.10.2008.
Spremljate porabo svojega avtomobila? Vpisujte točenja in poraba se izračuna sama.
Povzetek
Podrobnosti
17.06.2008 – 25.10.2008Cena goriva za 100 prevoženih kilometrov, računana samo iz zaključenih točenj: 10,30 €
Povprečna poraba po mesecih
V l/100 km, črtkano povprečje 8,30. Obdobje brez zaključenega točenja nima točke — črta je tam prekinjena.
Prevoženi kilometri po mesecih
km, črtkano povprečje 1.356.
Vpisi porabe
13 vpisov · najnovejši zgoraj| Datum | Črpalka | Litri(l) | Znesek(€) | Cena(€/l) | Števec(km) | Prevoženo(km) | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2008 | / | 47,80 | 47,04 | 0,984 | 83.561 | 548 | 8,72 |
| 15.10.2008 | / | 44,75 | 48,60 | 1,086 | 83.013 | 523 | 8,56 |
| 01.10.2008 | / | 46,15 | 51,41 | 1,114 | 82.490 | 544 | 8,48 |
| 25.09.2008 | / | 46,70 | 52,02 | 1,114 | 81.946 | 570 | 8,19 |
| 15.09.2008 | / | 43,85 | 50,03 | 1,141 | 81.376 | 573 | 7,65 |
| 02.09.2008 | / | 47,73 | 54,03 | 1,132 | 80.803 | 562 | 8,49 |
| 22.08.2008 | / | 47,06 | 53,13 | 1,129 | 80.241 | 612 | 7,69 |
| 03.08.2008 | / | 50,80 | 58,98 | 1,161 | 79.629 | 616 | 8,25 |
| 28.07.2008 | / | 49,02 | 59,41 | 1,212 | 79.013 | 555 | 8,83 |
| 15.07.2008 | Petrol | 44,60 | 54,06 | 1,212 | 78.458 | 621 | 7,18 |
Prikazanih 10 od 13 vpisov.
Dodatni stroški
vpisov: 2 · najnovejši zgoraj| Datum | Kategorija | Znesek(€) | Števec(km) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2008 | Cestnina | 70,00 | 80.000 | Brisalci, olje, luči. |
| 21.06.2008 | Cestnina | 35,00 | Polletna vinjeta za motorna vozila |
Prikazanih 2 od 2 vpisov.
Slike avtomobila
V bazi ni nobene slike tega avtomobila!
Ostali avtomobili uporabnika vrta
profil uporabnika| Avtomobil | Vpisov | Povprečna(l/100km) |
|---|---|---|
| Peugeot 106 letnik 1997 · 950 ccm | 21 | 6,30 |
Povprečna poraba je izračunana iz zaključenih točenj, litri in zneski pa iz vseh vpisov, zato se ne ujemata. Razčlenitev dodatnih stroškov po kategorijah in poraba po črpalkah sta na voljo lastniku avtomobila.