Povprečna poraba avtomobila
20 zadetkov · stran 1 od 1Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Subaru Forester
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru Forester letnik 2016 | diesel | 1.998 | leno | 20 | 6,14 |
| 2 | Subaru Forester letnik 2008 | diesel | 1.998 | reduktor | 369 | 6,41 |
| 3 | Subaru Forester letnik 2003 | bencin | 1.994 | Snops | 5 | 8,37 |
| 4 | Subaru Forester letnik 2006 | bencin | 2.000 | dunda | 378 | 8,75 |
| 5 | Subaru Forester letnik 2001 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.994 | / | 100 | 8,80 |
| 6 | Subaru Forester letnik 2003 · izbrisan avtomobil | bencin | 2.000 | / | 187 | 8,90 |
| 7 | Subaru Forester letnik 1998 | bencin | 1.994 | bremzzi | 187 | 8,94 |
| 8 | Subaru Forester letnik 2000 | bencin | 1.994 | cheero | 6 | 8,96 |
| 9 | Subaru Forester letnik 2003 | bencin | 2.000 | fori03 | 10 | 9,02 |
| 10 | Subaru Forester letnik 1999 | bencin | 1.994 | ZmEsNaVcK | 3 | 10,01 |
| 11 | Subaru Forester letnik 2003 | avtoplin | 2.000 | bajker | 82 | 10,25 |
| 12 | Subaru Forester letnik 1999 | bencin | 1.994 | punto2dark | 4 | 10,30 |
| 13 | Subaru Forester letnik 2002 | bencin | 1.994 | blackbird | 3 | 10,43 |
| 14 | Subaru Forester letnik 2008 | bencin | 1.994 | kamn | 63 | 10,74 |
| 15 | Subaru Forester letnik 2000 | bencin | 2.000 | 1Nofear | 23 | 10,79 |
| 16 | Subaru Forester letnik 1998 | bencin | 1.994 | MarkoP | 206 | 10,85 |
| 17 | Subaru Forester letnik 1998 | bencin | 2.000 | matejben | 3 | 11,01 |
| 18 | Subaru Forester letnik 1999 | bencin | 1.994 | Stonie | 20 | 11,75 |
| 19 | Subaru Forester letnik 2001 · izbrisan avtomobil | avtoplin | 2.000 | / | 5 | 12,29 |
| 20 | Subaru Forester letnik 1999 · izbrisan avtomobil | bencin | 2.000 | / | 57 | 12,67 |
Prikazanih 20 od 20 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 6–7 | 2 |
| 8–9 | 6 |
| 9–10 | 1 |
| 10–11 | 7 |
| 11–12 | 2 |
| 12–13 | 2 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.