Povprečna poraba avtomobila
26 zadetkov · stran 1 od 2Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Nissan Primera
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Primera letnik 2006 | diesel | 1.870 | tamteo | 297 | 5,48 |
| 2 | Nissan Primera letnik 1998 | diesel | 2.000 | gregasar | 3 | 5,63 |
| 3 | Nissan Primera letnik 2002 | diesel | 2.184 | leoCar | 19 | 6,48 |
| 4 | Nissan Primera letnik 1995 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.597 | / | 13 | 6,51 |
| 5 | Nissan Primera letnik 2003 | diesel | 2.184 | vanjata | 11 | 6,53 |
| 6 | Nissan Primera letnik 2001 | diesel | 1.974 | Malner | 96 | 6,61 |
| 7 | Nissan Primera letnik 1999 | bencin | 1.600 | cross1 | 10 | 6,83 |
| 8 | Nissan Primera letnik 1993 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.600 | / | 3 | 7,18 |
| 9 | Nissan Primera letnik 1999 | bencin | 1.600 | iskalec | 3 | 7,18 |
| 10 | Nissan Primera letnik 1998 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.600 | / | 134 | 7,28 |
| 11 | Nissan Primera letnik 1997 | bencin | 1.597 | peo | 9 | 7,34 |
| 12 | Nissan Primera letnik 1997 | bencin | 1.600 | madmax | 22 | 7,53 |
| 13 | Nissan Primera letnik 2001 | bencin | 1.800 | nomeansno | 17 | 7,55 |
| 14 | Nissan Primera letnik 1999 | bencin | 1.598 | Apachi | 13 | 7,56 |
| 15 | Nissan Primera letnik 1997 | bencin | 1.597 | neelix | 45 | 7,76 |
| 16 | Nissan Primera letnik 2000 | bencin | 1.769 | Zasekamož | 182 | 7,80 |
| 17 | Nissan Primera letnik 1996 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.597 | / | 112 | 7,89 |
| 18 | Nissan Primera letnik 2000 | bencin | 1.769 | jericho7 | 96 | 7,94 |
| 19 | Nissan Primera letnik 2000 | bencin | 1.800 | fastb | 36 | 8,11 |
| 20 | Nissan Primera letnik 2001 | bencin | 1.769 | lee | 5 | 8,35 |
| 21 | Nissan Primera letnik 1999 | bencin | 1.600 | rprost | 92 | 8,35 |
| 22 | Nissan Primera letnik 2002 | bencin | 1.769 | praznik5 | 17 | 8,49 |
| 23 | Nissan Primera letnik 1998 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.597 | / | 91 | 8,77 |
| 24 | Nissan Primera letnik 1997 | bencin | 1.600 | jodl | 9 | 9,13 |
| 25 | Nissan Primera letnik 1998 | bencin | 1.600 | mondxxi | 14 | 9,23 |
Prikazanih 25 od 26 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 5–6 | 2 |
| 6–7 | 5 |
| 7–8 | 11 |
| 8–9 | 5 |
| 9–10 | 3 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.