Povprečna poraba modela
616 modelov · stran 25 od 25Kako je izračunano
napredno iskanjeVsak avtomobil prispeva svojo povprečno porabo, ne glede na število vpisov — model s petimi avtomobili je torej povprečje petih povprečij. Najmanjše število avtomobilov na model ni določeno, zato je na vrhu lestvice tudi model z enim samim avtomobilom. Mopedi in motorna kolesa so v isti lestvici kot avtomobili.
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | (l/100km) | Povezava na avtomobile | ||
|---|---|---|---|---|
| 601 | Motorna kolesa Piaggio | 16 | 4,29 | prikaži avtomobile |
| 602 | Motorna kolesa TM | 1 | 4,19 | prikaži avtomobile |
| 603 | Trabant Trabant | 1 | 3,94 | prikaži avtomobile |
| 604 | Motorna kolesa Aprilia | 19 | 3,94 | prikaži avtomobile |
| 605 | Motorna kolesa Hyosung | 3 | 3,85 | prikaži avtomobile |
| 606 | Motorna kolesa Peugeot | 5 | 3,56 | prikaži avtomobile |
| 607 | Motorna kolesa CPI | 1 | 3,50 | prikaži avtomobile |
| 608 | Motorna kolesa Sachs | 2 | 3,36 | prikaži avtomobile |
| 609 | Smart Smart | 1 | 3,29 | prikaži avtomobile |
| 610 | Ferrari 550 | 1 | 3,26 | prikaži avtomobile |
| 611 | Porsche 911 | 1 | 3,20 | prikaži avtomobile |
| 612 | Motorna kolesa Malagutti | 1 | 3,10 | prikaži avtomobile |
| 613 | Honda Integra | 2 | 3,05 | prikaži avtomobile |
| 614 | Motorna kolesa Tomos | 6 | 2,91 | prikaži avtomobile |
| 615 | Aixam City | 2 | 2,70 | prikaži avtomobile |
| 616 | Motorna kolesa Enfield India | 1 | 2,67 | prikaži avtomobile |
Prikazanih 16 od 616 modelov.
* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.