PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,445 €
Diesel:
1,458 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 3 Fiat Cinquecento 6,61
2 175 Skoda Fabia 6,61
3 4 Citroen DS4 6,61
4 7 Citroen C3 Aircross 6,61
5 62 Hyundai i20 6,62
6 56 Ford C-Max 6,62
7 14 Fiat 500 6,62
8 3 Opel Signum 6,62
9 5 Renault Express 6,65
10 41 Skoda Superb 6,66
11 338 Opel Corsa 6,67
12 2 Mazda CX-60 6,69
13 67 Citroen SAXO 6,69
14 114 Hyundai i30 6,70
15 21 Mazda CX-30 6,70
16 3 Motorna kolesa Cagiva 6,70
17 36 Citroen C4 Picasso / SpaceTourer 6,70
18 72 Fiat Stilo 6,71
19 1 Acura TSX 6,71
20 373 Fiat Punto 6,71
21 51 Nissan Micra 6,71
22 143 Toyota Corolla 6,72
23 551 VW Golf 6,73
24 3 Fiat Barchetta 6,73
25 39 Suzuki SX 4 6,74


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!