Povprečna poraba avtomobila
28 zadetkov · stran 1 od 2Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Subaru Legacy
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru Legacy letnik 2008 | diesel | 1.998 | bugz116 | 27 | 6,62 |
| 2 | Subaru Legacy letnik 1993 | bencin | 2.200 | Mr-B | 3 | 7,91 |
| 3 | Subaru Legacy letnik 1992 | bencin | 1.791 | eMJeey | 79 | 7,92 |
| 4 | Subaru Legacy letnik 1994 | bencin | 2.212 | doh | 10 | 9,16 |
| 5 | Subaru Legacy letnik 2000 | bencin | 1.994 | Lostrk | 45 | 9,24 |
| 6 | Subaru Legacy letnik 1991 | bencin | 1.800 | aco1302 | 7 | 9,25 |
| 7 | Subaru Legacy letnik 2000 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.994 | / | 101 | 9,52 |
| 8 | Subaru Legacy letnik 1992 | bencin | 1.994 | subi92 | 8 | 9,57 |
| 9 | Subaru Legacy letnik 1999 | bencin | 2.457 | Strelec | 149 | 9,70 |
| 10 | Subaru Legacy letnik 1992 | bencin | 2.000 | rasta | 16 | 9,73 |
| 11 | Subaru Legacy letnik 1993 | bencin | 2.000 | dreta | 4 | 9,76 |
| 12 | Subaru Legacy letnik 1999 | bencin | 2.000 | Tomy_ | 5 | 9,88 |
| 13 | Subaru Legacy letnik 1996 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.994 | / | 10 | 10,12 |
| 14 | Subaru Legacy letnik 1995 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.994 | / | 40 | 10,15 |
| 15 | Subaru Legacy letnik 1997 | bencin | 1.998 | blackbird | 22 | 10,51 |
| 16 | Subaru Legacy letnik 1999 | bencin | 2.457 | danci1973 | 264 | 10,68 |
| 17 | Subaru Legacy letnik 2002 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.994 | / | 21 | 10,79 |
| 18 | Subaru Legacy letnik 1992 | bencin | 1.781 | cheno | 3 | 10,81 |
| 19 | Subaru Legacy letnik 1992 | bencin | 1.791 | jojovix | 7 | 10,99 |
| 20 | Subaru Legacy letnik 1996 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.994 | / | 15 | 11,02 |
| 21 | Subaru Legacy letnik 1996 | avtoplin | 2.200 | dzajc21 | 6 | 11,03 |
| 22 | Subaru Legacy letnik 2002 | bencin | 1.997 | Kamion | 200 | 11,06 |
| 23 | Subaru Legacy letnik 1990 · izbrisan avtomobil | bencin | 2.200 | / | 41 | 11,37 |
| 24 | Subaru Legacy letnik 1999 | bencin | 2.200 | mgrizold | 9 | 11,38 |
| 25 | Subaru Legacy letnik 2004 | bencin | 2.457 | Topo | 325 | 11,51 |
Prikazanih 25 od 28 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 6–7 | 1 |
| 7–8 | 2 |
| 9–10 | 9 |
| 10–11 | 7 |
| 11–12 | 8 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.