PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,437 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 3 Honda Shuttle 6,51
2 6 Dacia Jogger 6,51
3 4 Audi Q3 6,49
4 3 Smart Roadster 6,46
5 3 Lancia Dedra 6,46
6 3 Peugeot 1007 6,46
7 1 Subaru XV 6,46
8 88 Citroen C4 6,46
9 15 Daewoo Matiz 6,46
10 13 Renault Captur 6,46
11 1 Lexus IS 220d 6,45
12 87 VW Touran 6,45
13 8 Bmw 120 6,44
14 9 Ford Ka 6,44
15 15 Kia Picanto 6,44
16 24 Skoda Karoq 6,43
17 1 Fiat Fiorino 6,43
18 39 Honda Jazz 6,43
19 6 Kia XCeed 6,43
20 2 Seat Exeo 6,42
21 16 Peugeot 508 6,41
22 3 Suzuki Wagon R+ 6,41
23 68 Peugeot 308 6,41
24 9 VW Caddy 6,40
25 12 Mercedes-benz C 220 6,40


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!