PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,465 €
Diesel:
1,498 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 19 Ford B-Max 6,97
2 56 Ford C-Max 6,62
3 3 Ford Cougar 13,29
4 64 Ford Escort 8,87
5 6 Ford F 150 17,46
6 296 Ford Fiesta 7,13
7 427 Ford Focus 7,27
8 76 Ford Focus C-Max 7,27
9 14 Ford Fusion 6,26
10 11 Ford Galaxy 7,70
11 9 Ford Ka 6,44
12 12 Ford Kuga 6,22
13 218 Ford Mondeo 7,83
14 3 Ford Mustang 9,18
15 1 Ford Orion 5,12
16 9 Ford Puma 6,58
17 6 Ford Ranger 9,94
18 67 Ford S-Max 7,99
19 4 Ford Sierra 8,52
20 4 Ford Tourneo 7,42
21 7 Ford Transit 9,78
22 128 Honda Accord 8,50
23 3 Honda Beat 6,97
24 518 Honda Civic 7,57
25 31 Honda CR-V 9,03


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!