PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,437 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 2 Mercedes-benz Atego 21,44
2 2 Mercedes-benz Actros 28,18
3 2 Mercedes-benz A 180 5,18
4 7 Mercedes-benz A 170 5,96
5 12 Mercedes-benz A 160 7,94
6 3 Mercedes-benz A 150 6,32
7 12 Mercedes-benz A 140 8,88
8 2 Mercedes-benz 320 7,21
9 1 Mercedes-benz 300 10,38
10 2 Mercedes-benz 250 8,01
11 2 Mercedes-benz 220 6,58
12 1 Mercedes-benz 200 7,85
13 8 Mercedes-benz 190 8,26
14 21 Mazda Xedos 9,08
15 3 Mazda RX-8 13,96
16 16 Mazda Premacy 8,28
17 52 Mazda MX-5 8,51
18 3 Mazda MX-3 9,06
19 3 Mazda Demio 7,63
20 1 Mazda CX-7 10,30
21 2 Mazda CX-60 6,66
22 21 Mazda CX-5 7,71
23 21 Mazda CX-30 6,70
24 2 Mazda BT-50 8,89
25 12 Mazda 626 9,38


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!