PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,374 €
Diesel:
1,504 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 1 Mercedes-benz ML 280 32,26
2 1 Mercedes-benz ML 320 15,08
3 1 Rolls-royce Cloud 11,83
4 1 Toyota Hilux 9,95
5 1 Dodge Caliber 7,01
6 1 VW T4 8,62
7 1 Citroen Jumpy 7,57
8 1 Dacia Lodgy 5,16
9 1 Nissan Murano 14,96
10 1 Chevrolet Trax 6,03
11 1 Fiat 242 10,06
12 1 Land Rover Freelander 8,14
13 1 Audi S6 15,94
14 1 Acura TSX 6,71
15 1 Smart ForFour 6,02
16 1 Lancia MUSA 5,51
17 1 Bmw X6 9,40
18 1 Bmw-alpina D 10 8,31
19 1 Toyota Land Cruiser 10,94
20 1 VW California 8,36
21 1 Mercedes-benz V 8,62
22 1 Land Rover Range Rover Sport 10,84
23 1 Mercedes-benz GL 320 7,79
24 1 Lexus IS 220d 6,45
25 1 Fiat Fiorino 6,43


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!