PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,374 €
Diesel:
1,504 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 3 Cupra Formentor 7,95
2 3 VW T-Cross 5,99
3 4 Ford Sierra 8,52
4 4 Nissan Terrano II 11,93
5 4 Kia Carens 8,06
6 4 Jeep Wrangler 14,92
7 4 VW Bora 6,87
8 4 Mercedes-benz G 16,68
9 4 Land Rover Defender 15,47
10 4 Fiat Linea 6,36
11 4 VW Touareg 13,64
12 4 Volvo 740 10,26
13 4 Bmw X5 9,39
14 4 Mercedes-benz Sprinter 11,57
15 4 Chrysler Voyager 8,74
16 4 Fiat Ulysse 8,61
17 4 Citroen DS4 6,61
18 4 Dacia Sandero stepway 6,35
19 4 Renault Coupe 6,21
20 4 Bmw X1 6,20
21 4 Mercedes-benz CLS 10,91
22 4 Subaru XV 7,04
23 4 Hyundai Kona 5,72
24 4 Volvo XC 40 7,22
25 5 Chrysler Grand Voyager 11,62


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!