PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,588 €
Diesel:
1,644 €


Zap. št Število avtomobilov    Avtomobil    Povprečna   
1 3 Cupra Formentor 7,70
2 3 VW T-Cross 5,90
3 3 Ford Mustang 9,24
4 3 Seat Terra 9,28
5 4 Ford Sierra 8,52
6 4 Nissan Terrano II 11,93
7 4 Kia Carens 8,06
8 4 Jeep Wrangler 14,93
9 4 VW Bora 6,87
10 4 Mercedes-benz G 16,68
11 4 Land Rover Defender 15,47
12 4 Fiat Linea 6,36
13 4 Ford Tourneo 7,44
14 4 VW Touareg 13,87
15 4 Volvo 740 10,26
16 4 Bmw X5 9,39
17 4 Kia Soul 7,30
18 4 Mercedes-benz Sprinter 11,61
19 4 Chrysler Voyager 8,74
20 4 Fiat Ulysse 8,61
21 4 Citroen DS4 6,61
22 4 Dacia Sandero stepway 6,32
23 4 Dacia Lodgy 6,80
24 4 Renault Coupe 6,21
25 4 Bmw X1 6,20


* Upoštevajo se samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!