PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,490 €
Diesel:
1,544 €

Poraba uporabnika Valjhun za avtomobil Renault Clio 1.9 dti

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1900ccm
Moč: 59kw (80KM)
Letnik: 2001
Gorivo: diesel

Pregled porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Pregled posameznih vpisov (različne kategorije izbirate z zavihki na desni strani):

Datum Cena Opis
12.07.2009 50,00 € Izguba vrednosti julij 2009
15.06.2009 50,00 € Izguba vrednosti junij 2009
14.05.2009 50,00 € Izguba vrednosti maj 2009
15.04.2009 50,00 € Izguba vrednosti april 2009
16.03.2009 50,00 € Izguba vrednosti marec 2009
11.02.2009 50,00 € Izguba vrednosti februar 2009
14.01.2009 50,00 € Izguba vrednosti januar 2009
15.12.2008 50,00 € Izguba vrednosti december 2008
14.11.2008 50,00 € Izguba vrednosti november 2008
16.10.2008 50,00 € Izguba vrednosti za oktober 2008
15.09.2008 50,00 € Izguba vrednosti september 2008
16.08.2008 50,00 € Izguba vrednosti za avgust 2008
14.07.2008 50,00 € Izguba vrednosti julij 2008
12.06.2008 50,00 € Izguba vrednosti junij 2008
12.05.2008 50,00 € Izguba vrednosti maj 2008
11.04.2008 50,00 € Izguba vrednosti april 2008
12.03.2008 112,00 € Obrok za marec 2008
15.02.2008 112,00 € Obrok za februar 2008
11.01.2008 112,00 € Obrok za januar 2008
17.12.2007 112,00 € Obrok za december 2007
15.11.2007 112,00 € obrok za november 2007
17.10.2007 112,00 € Obrok za oktober 2007
09.09.2007 112,00 € Obrok za september
16.08.2007 112,00 € Obrok za avgust
20.07.2007 112,00 € Obrok za julij
Skupaj: 3.155,35 €

dodatna poraba