|  | 
    
        
            | Poraba uporabnika jstjst za avtomobil 
	Volvo S80 V8 AWD
 
 Podatki avtomobila:
 Prostornina: 4414ccm
 Moč: 232kw (316KM)
 Letnik: 2006
 Gorivo: bencin
 
 Pregled porabe 
                Statistika avtomobila 
                Letno poročilo
 
 Pregled posameznih vpisov (različne kategorije izbirate z zavihki na desni strani):
 
 
 
                    
                        | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                                    
                                        | Datum | Cena | Opis |  |  
                                        | 16.04.2025 | 60,00 € | Št. kilometrov: 245333 km Polnjenje klime
 |  |  
                                        | 19.02.2025 | 1.098,00 € | Št. kilometrov: 242916 km Obnova zadnjega diferenciala + olje v Haldex-u
 |  |  
                                        | 07.01.2025 | 1.260,12 € | Št. kilometrov: 241300 km Podaljša-
 nje registracije
 |  |  
                                        | 05.10.2024 | 197,01 € | Št. kilometrov: 238803 km Redni servis, olje, vsi filtri.
 |  |  
                                        | 03.04.2024 | 60,00 € | Št. kilometrov: 232600 km Polnjenje klime
 |  |  
                                        | 24.02.2024 | 313,97 € | Št. kilometrov: 231651 km Popravilo izpuha - cevi in gibljive cevi (mrežice)
 |  |  
                                        | 22.02.2024 | 99,64 € | Št. kilometrov: 231650 km Menjava senzorja za pritisk goriva
 |  |  
                                        | 28.12.2023 | 1.224,00 € | Št. kilometrov: 229418 km Tehnični pregled in podaljša-
 nje registracije
 |  |  
                                        | 30.09.2023 | 182,00 € | Št. kilometrov: 226769 km Redni servis, olje in filtri
 |  |  
                                        | 03.08.2023 | 148,88 € | Št. kilometrov: 224900 km Menjava zadnjih diskov in ploščic-
 (Ate)
 |  |  
                                        | 05.03.2023 | 100,00 € | Št. kilometrov: 219150 km Menjava prednjega levega kolesnega ležaja
 |  |  
                                        | 28.12.2022 | 1.145,00 € | Št. kilometrov: 217559 km Podaljša-
 nje registracije
 |  |  
                                        | 20.09.2022 | 200,00 € | Št. kilometrov: 215032 km Redni servis, olje in filtri
 |  |  
                                        | 16.07.2022 | 50,00 € | Št. kilometrov: 213100 km Polnjenje klime
 |  |  
                                        | 11.05.2022 | 640,00 € | Št. kilometrov: 210515 km Menjava obeh prednjih kolesnih ležajev, menjava prednjih diskov
 |  |  
                                        | 11.04.2022 | 1.380,00 € | Št. kilometrov: 209555 km Menjano: servo črpalka, cevi črpalke, mikro jermen, napenjalci (ležaji), termostat, antifriz
 |  |  
                                        | 22.03.2022 | 713,16 € | Št. kilometrov: 209000 km Nove letne gume Continental Premium Contact 6 (513,16€)
 Peskanje in barvanje litih platišč-
 (200€)
 |  |  
                                        | 05.01.2022 | 1.073,35 € | Št. kilometrov: 207274 km Tehnični pregled in podaljša-
 nje registracije
 |  |  
                                        | 04.01.2022 | 250,00 € | Št. kilometrov: 107255 km Popravilo prednjega mostu - rjavina
 |  |  
                                        | 03.09.2021 | 116,25 € | Št. kilometrov: 204411 km Menjava akumulatorja
 Varta Silver Dynamic 85Ah
 |  |  
                                        | 11.08.2021 | 760,74 € | Št. kilometrov: 203620 km Redni servis (olje, filtri) + prednji amortizerji (Monroe)
 |  |  
                                        | 31.12.2020 | 1.075,00 € | Št. kilometrov: 196484 km Tehnični pregled in podaljša-
 nje registracije
 |  |  
                                        | 16.12.2020 | 117,25 € | Št. kilometrov: 196274 km Menjava zadnjega levega kolesnega ležaja (SKF)
 |  |  
                                        | 15.10.2020 | 606,00 € | Zimske gume Goodyear UG Performance + (menjava 15.11.2020)
 |  |  
                                        | 02.09.2020 | 160,00 € | Št. kilometrov: 193174 km Menjava Xenon balasta (leva luč)
 |  |  
                                        | Skupaj: | 24.201,65 € |  |  |  |  |  
 | dodatna poraba |  |