PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika Freenasty za avtomobil Honda Civic Type-R

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1998ccm
Moč: 148kw (201KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 9,85 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 13,66 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,11 l/100km (št. zapisov: 18 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 9,89 l/100km (št. zapisov: 24 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 9,17 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,40 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,81 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 9,82 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 9,82 l/100km (št. zapisov: 24 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 9,66 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 9,29 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
20.08.2010 45,23 58,21 77.351 prvi vpis gorivo
24.08.2010 46,74 55,90 77.894 543 8,61 gorivo
28.08.2010 48,52 59,15 78.326 432 11,23 gorivo
03.09.2010 49,22 60,00 78.785 459 10,72 gorivo
09.09.2010 48,86 60,00 79.210 425 11,50 gorivo
17.09.2010 48,47 59,52 79.691 481 10,08 gorivo
24.09.2010 42,00 52,25 80.098 407 10,32 gorivo
01.10.2010 42,61 53,01 80.442 344 12,39 gorivo
09.10.2010 29,26 35,43 80.761 319 9,17 gorivo
09.10.2010 45,61 55,23 81.324 563 8,10 gorivo
15.10.2010 47,98 58,10 81.855 531 9,04 gorivo
23.10.2010 44,26 54,35 82.274 419 10,56 gorivo
05.11.2010 48,54 60,19 82.682 408 11,90 gorivo
13.11.2010 46,37 56,29 83.140 458 10,12 gorivo
20.11.2010 44,44 54,62 83.573 433 10,26 gorivo
10.12.2010 46,95 58,12 84.471 na novo gorivo
15.12.2010 42,09 53,12 84.929 458 9,19 gorivo
21.12.2010 47,54 60,00 85.430 501 9,49 gorivo
31.12.2010 30,51 38,53 85.700 270 11,30 gorivo
14.01.2011 47,79 61,12 86.218 518 9,23 gorivo
24.01.2011 43,41 55,52 86.606 388 11,19 gorivo
05.02.2011 46,92 60,01 87.044 438 10,71 gorivo
27.02.2011 93,36 119,41 88.020 976 9,57 gorivo
06.03.2011 44,87 57,39 88.458 438 10,24 gorivo
20.03.2011 48,64 62,75 88.940 482 10,09 gorivo
Skupaj: 3.404,18 4.527,17 33.140,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba