PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika touransi za avtomobil Nissan Note Visia plus 1,4 16V

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1386ccm
Moč: 65kw (88KM)
Letnik: 2011
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 6,63 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 4,93 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 5,95 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 5,98 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 4,89 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 5,73 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 5,26 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 6,65 l/100km (št. zapisov: 75 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 6,72 l/100km (št. zapisov: 57 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 7,06 l/100km (št. zapisov: 10 )
Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 6,83 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Avtoplin pri družbi Istrabenz plini: 7,40 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 7,19 l/100km (št. zapisov: 34 )
Poraba Avtoplin pri družbi BB: 7,04 l/100km (št. zapisov: 75 )
Poraba Avtoplin pri družbi Agip: 7,40 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Avtoplin pri družbi PAM FLIPER d.o.o.: 7,23 l/100km (št. zapisov: 3 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
17.11.2017 40,81 24,28 151.473 63 7,09 gorivo
17.04.2014 40,76 30,12 62.828 128 6,48 gorivo
30.06.2020 40,75 21,60 248.314 565 7,21 gorivo
21.05.2017 40,68 24,77 135.528 93 6,50 gorivo
09.08.2012 40,66 60,87 26.955 687 5,92 gorivo
06.07.2013 40,66 54,69 43.394 120 5,52 gorivo
23.06.2014 40,64 29,22 69.092 102 6,94 gorivo
13.09.2011 40,63 51,88 10.350 670 6,06 gorivo
14.06.2011 40,63 50,95 6.249 99 5,76 gorivo
18.12.2016 40,61 21,89 125.800 600 6,06 gorivo
07.08.2013 40,57 28,48 45.861 601 6,75 gorivo
29.09.2016 40,50 20,45 121.330 593 6,83 gorivo
03.11.2011 40,46 53,00 13.340 125 5,95 gorivo
10.08.2015 40,45 24,80 96.671 620 6,52 gorivo
08.06.2012 40,43 57,29 24.651 678 5,96 gorivo
11.02.2017 40,25 24,51 127.984 679 5,93 gorivo
26.08.2011 40,20 51,34 9.680 726 5,54 gorivo
13.01.2020 40,06 22,43 236.092 617 6,49 gorivo
28.03.2012 40,01 59,33 20.552 627 6,38 gorivo
17.08.2013 40,00 26,28 47.608 570 7,02 gorivo
16.02.2014 39,92 30,30 59.030 285 6,62 gorivo
11.12.2017 39,90 23,74 154.353 103 6,73 gorivo
07.01.2013 39,89 58,88 33.160 684 5,83 gorivo
03.09.2016 39,81 19,51 120.154 554 7,19 gorivo
26.07.2018 39,73 23,00 180.621 573 6,93 gorivo
Skupaj: 16.545,03 12.215,21 247.627,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba