PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

V zapisih je napaka!


Poraba uporabnika goran62 za avtomobil Audi A4 2.0 20V

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1984ccm
Moč: 96kw (131KM)
Letnik: 2001
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 9,74 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,25 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 9,28 l/100km (št. zapisov: 59 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 7,96 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,38 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 8,90 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,76 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 8,76 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 8,74 l/100km (št. zapisov: 193 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 8,90 l/100km (št. zapisov: 133 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 10,23 l/100km (št. zapisov: 41 )
Poraba Avtoplin pri družbi Agip: 9,15 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 12,15 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
28.09.2019 52,34 29,21 303.768 516 10,14 gorivo
22.02.2015 49,17 28,96 214.364 485 10,14 gorivo
29.04.2021 43,80 29,74 327.235 432 10,14 gorivo
26.10.2016 41,41 21,91 246.450 409 10,12 gorivo
23.10.2015 45,23 24,38 226.520 447 10,12 gorivo
02.07.2015 35,58 20,53 219.756 352 10,11 gorivo
05.12.2013 42,76 31,17 190.795 423 10,11 gorivo
08.10.2013 40,19 29,30 186.488 398 10,10 gorivo
09.07.2018 47,36 31,68 282.095 469 10,10 gorivo
16.12.2012 47,35 39,68 166.383 469 10,10 gorivo
07.06.2019 41,66 25,50 299.231 413 10,09 gorivo
06.08.2017 42,29 25,29 264.866 419 10,09 gorivo
05.04.2014 47,39 35,02 197.243 470 10,08 gorivo
17.02.2013 50,00 40,90 169.673 496 10,08 gorivo
30.12.2013 46,12 35,01 192.055 458 10,07 gorivo
27.09.2013 41,90 30,55 185.725 416 10,07 gorivo
21.12.2019 40,19 24,72 307.277 399 10,07 gorivo
22.04.2016 49,82 25,36 235.622 495 10,06 gorivo
03.05.2015 32,48 19,39 217.005 323 10,06 gorivo
30.12.2016 46,45 28,57 250.798 462 10,05 gorivo
08.11.2015 50,61 29,76 227.024 504 10,04 gorivo
05.12.2019 43,58 26,06 306.459 434 10,04 gorivo
13.03.2015 41,28 26,75 215.141 411 10,04 gorivo
06.11.2018 44,55 31,81 287.953 444 10,03 gorivo
22.10.2020 42,71 24,90 319.706 426 10,03 gorivo
Skupaj: 20.352,89 15.820,01 191.849,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba