PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika b-rain za avtomobil Subaru Impreza 1.6 Sport Wagon GL

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1600ccm
Moč: 70kw (95KM)
Letnik: 2000
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 8,54 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 12,44 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 8,65 l/100km (št. zapisov: 16 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,56 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 8,60 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MB 24: 8,38 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 8,71 l/100km (št. zapisov: 2 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
06.04.2016 37,13 44,00 254.275 488 7,61 gorivo
22.04.2016 39,12 46,01 254.752 477 8,20 gorivo
06.06.2016 30,00 36,54 255.555 na novo gorivo
15.07.2016 36,81 45,02 255.984 429 8,58 gorivo
29.08.2016 40,03 47,04 256.479 495 8,09 gorivo
01.02.2017 42,41 55,01 258.562 na novo gorivo
18.02.2017 41,00 53,26 259.040 478 8,58 gorivo
14.03.2017 43,10 55,00 259.540 500 8,62 gorivo
28.03.2017 39,81 50,00 260.016 476 8,36 gorivo
10.04.2017 17,52 22,01 260.234 218 8,04 gorivo
06.05.2017 40,82 53,39 260.685 451 9,05 gorivo
31.05.2017 41,15 51,40 261.183 498 8,26 gorivo
26.06.2017 44,00 53,50 261.730 547 8,04 gorivo
01.09.2017 44,29 55,50 263.071 na novo gorivo
22.09.2017 42,61 54,50 263.569 498 8,56 gorivo
12.10.2017 51,42 64,99 264.218 649 7,92 gorivo
06.11.2017 33,33 42,66 264.613 395 8,44 gorivo
20.11.2017 30,08 38,50 264.959 346 8,69 gorivo
10.12.2017 42,67 55,00 265.431 472 9,04 gorivo
08.01.2018 45,39 59,01 265.936 505 8,99 gorivo
23.01.2018 38,26 50,01 266.375 439 8,72 gorivo
15.02.2018 52,13 67,77 266.934 559 9,33 gorivo
28.02.2018 49,60 63,09 267.505 571 8,69 gorivo
21.03.2018 56,88 73,89 268.146 641 8,87 gorivo
11.04.2018 40,43 53,00 268.643 497 8,13 gorivo
Skupaj: 4.861,79 6.563,88 52.755,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba