PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika opus za avtomobil Toyota Prius NHW20L

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1497ccm
Moč: 57kw (78KM)
Letnik: 2008
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 4,87 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 6,39 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 4,81 l/100km (št. zapisov: 156 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 4,92 l/100km (št. zapisov: 35 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 4,95 l/100km (št. zapisov: 11 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 4,73 l/100km (št. zapisov: 7 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 5,23 l/100km (št. zapisov: 54 )
Poraba Super 100 pri družbi Shell: 4,48 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 4,92 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Logo: 4,66 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 4,44 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 4,65 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
26.08.2016 39,06 39,06 115.009,4 876 4,46 gorivo
25.08.2016 43,26 56,19 114.133,4 931 4,65 gorivo
17.08.2016 42,36 63,50 113.202,4 826 5,13 gorivo
15.08.2016 24,52 24,52 112.376,4 510 4,81 gorivo
11.08.2016 42,31 49,67 111.866,4 990 4,27 gorivo
28.07.2016 33,29 39,48 110.876,4 615 5,41 gorivo
20.07.2016 38,23 45,34 110.261,4 908 4,21 gorivo
10.07.2016 40,87 49,98 109.353,4 929 4,40 gorivo
22.06.2016 42,33 51,52 108.424,4 1.002 4,22 gorivo
03.06.2016 37,34 45,48 107.422,4 795 4,70 gorivo
14.05.2016 40,15 42,96 106.627,4 903 4,45 gorivo
01.05.2016 41,75 50,18 105.724,4 873 4,78 gorivo
17.04.2016 40,31 47,40 104.851,4 914 4,41 gorivo
30.03.2016 37,16 44,11 103.937,4 772 4,81 gorivo
01.03.2016 25,91 28,81 103.165,4 456 5,68 gorivo
28.02.2016 33,56 32,86 102.709,4 607 5,53 gorivo
28.02.2016 37,83 47,25 102.102,4 769 4,92 gorivo
22.02.2016 42,37 51,23 101.333,4 653 6,49 gorivo
21.02.2016 39,75 39,67 100.680,4 764 5,20 gorivo
13.02.2016 38,83 44,85 99.916,4 831 4,67 gorivo
30.01.2016 40,37 46,79 99.085,4 831 4,86 gorivo
17.01.2016 43,44 51,04 98.254,4 821 5,29 gorivo
30.12.2015 36,55 43,24 97.433,4 769 4,75 gorivo
18.12.2015 37,76 46,07 96.664,4 711 5,31 gorivo
06.12.2015 12,09 13,53 95.953,4 276 4,38 gorivo
Skupaj: 11.561,01 15.170,99 237.263,40

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba