PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,479 €
Diesel:
1,507 €

V zapisih je napaka!


Poraba uporabnika edbotala za avtomobil Nissan Note 1.4

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1386ccm
Moč: 65kw (88KM)
Letnik: 2012
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 6,22 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,51 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 6,47 l/100km (št. zapisov: 143 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 6,45 l/100km (št. zapisov: 108 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 6,46 l/100km (št. zapisov: 33 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Nafta: 6,93 l/100km (št. zapisov: 9 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 6,96 l/100km (št. zapisov: 5 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
19.08.2022 36,05 53,71 127.426 574 6,28 gorivo
29.09.2023 37,67 59,82 155.996 601 6,27 gorivo
27.07.2018 25,89 34,93 81.790 413 6,27 gorivo
07.02.2019 35,03 42,28 88.147 559 6,27 gorivo
04.06.2023 36,91 51,01 146.659 589 6,27 gorivo
05.04.2019 35,00 45,33 89.788 558 6,27 gorivo
02.02.2023 36,50 49,46 138.168 583 6,26 gorivo
11.03.2019 31,99 39,86 89.230 512 6,25 gorivo
07.04.2024 32,24 48,97 169.706 516 6,25 gorivo
20.05.2023 36,32 50,48 146.070 581 6,25 gorivo
14.09.2023 37,69 58,46 154.822 603 6,25 gorivo
27.10.2023 36,17 55,56 158.325 579 6,25 gorivo
07.11.2023 38,03 58,34 158.934 609 6,24 gorivo
18.01.2019 32,28 38,54 87.588 517 6,24 gorivo
25.05.2017 38,61 48,22 64.839 619 6,24 gorivo
11.04.2024 39,26 60,54 170.336 630 6,23 gorivo
04.08.2017 34,52 42,94 67.832 554 6,23 gorivo
10.07.2023 37,93 54,77 149.399 610 6,22 gorivo
17.03.2024 32,89 49,04 167.976 529 6,22 gorivo
24.03.2023 35,02 48,12 141.442 564 6,21 gorivo
08.07.2012 34,75 47,75 4.379 560 6,21 gorivo
20.06.2019 34,10 43,55 92.257 549 6,21 gorivo
07.10.2021 30,69 40,02 112.488 495 6,20 gorivo
20.09.2023 35,51 55,08 155.395 573 6,20 gorivo
01.07.2022 33,18 58,23 124.967 536 6,19 gorivo
Skupaj: 11.082,44 15.106,40 177.524,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba