PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,473 €
Diesel:
1,463 €

Poraba uporabnika rok_si za avtomobil Citroen GSA GS Pallas

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1222ccm
Moč: 44kw (60KM)
Letnik: 1976
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,62 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 10,02 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 8,07 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 7,06 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 7,48 l/100km (št. zapisov: 29 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,19 l/100km (št. zapisov: 9 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 7,59 l/100km (št. zapisov: 154 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,46 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,67 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,74 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 7,78 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,56 l/100km (št. zapisov: 130 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Interina: 7,67 l/100km (št. zapisov: 19 )
Poraba Super 100 pri družbi Agip: 7,59 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,71 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Interina: 7,57 l/100km (št. zapisov: 5 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
15.07.2013 34,61 52,40 280.254 479 7,23 gorivo
06.06.2016 34,60 44,46 338.075 504 6,87 gorivo
23.08.2010 34,57 42,83 218.528 523 6,61 gorivo
12.05.2012 34,55 52,03 253.673 458 7,54 gorivo
02.10.2013 34,50 50,92 285.905 455 7,58 gorivo
20.01.2010 34,47 40,54 205.770 440 7,83 gorivo
17.06.2013 34,46 52,10 278.217 485 7,11 gorivo
13.04.2012 34,46 53,21 252.335 467 7,38 gorivo
01.04.2017 34,45 45,89 347.753 437 7,88 gorivo
10.01.2015 34,44 44,53 309.438 438 7,86 gorivo
29.01.2016 34,42 41,61 330.442 404 8,52 gorivo
13.10.2010 34,41 42,77 222.535 488 7,05 gorivo
07.01.2010 34,40 39,04 204.856 423 8,13 gorivo
18.04.2011 34,39 45,02 233.466 460 7,48 gorivo
07.05.2007 34,37 36,74 174.495 444 7,74 gorivo
25.11.2012 34,37 51,01 266.675 447 7,69 gorivo
30.01.2013 34,34 52,54 270.275 433 7,93 gorivo
02.11.2022 34,34 57,83 376.122 436 7,88 gorivo
05.10.2016 34,34 41,45 344.535 472 7,28 gorivo
12.06.2009 34,34 37,12 192.096 466 7,37 gorivo
03.03.2016 34,33 39,99 332.245 441 7,78 gorivo
20.08.2008 34,33 38,76 183.254 455 7,55 gorivo
09.03.2010 34,31 40,83 208.533 441 7,78 gorivo
21.04.2010 34,27 42,29 211.260 465 7,37 gorivo
06.06.2013 34,27 51,92 277.249 440 7,79 gorivo
Skupaj: 16.985,64 22.343,22 223.035,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba