PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika rok_si za avtomobil Citroen GSA GS Pallas

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1222ccm
Moč: 44kw (60KM)
Letnik: 1976
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,62 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 10,02 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 8,07 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 7,06 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 7,48 l/100km (št. zapisov: 29 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,19 l/100km (št. zapisov: 9 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 7,59 l/100km (št. zapisov: 154 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,46 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,67 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,74 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 7,78 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,56 l/100km (št. zapisov: 130 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Interina: 7,67 l/100km (št. zapisov: 19 )
Poraba Super 100 pri družbi Agip: 7,59 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,71 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Interina: 7,57 l/100km (št. zapisov: 5 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
18.09.2012 69,71 111,33 262.453 884 7,89 gorivo
02.11.2022 34,34 57,83 376.122 436 7,88 gorivo
07.11.2011 36,02 48,01 243.842 457 7,88 gorivo
01.04.2017 34,45 45,89 347.753 437 7,88 gorivo
07.04.2006 36,63 34,71 162.617 465 7,88 gorivo
08.01.2013 36,92 55,93 269.006 469 7,87 gorivo
25.01.2015 36,64 46,53 310.354 466 7,86 gorivo
05.11.2015 36,09 45,58 329.065 459 7,86 gorivo
10.01.2015 34,44 44,53 309.438 438 7,86 gorivo
07.02.2013 35,90 56,08 270.732 457 7,86 gorivo
01.07.2011 35,11 44,48 236.567 448 7,84 gorivo
30.09.2005 38,09 38,99 156.899 486 7,84 gorivo
20.01.2010 34,47 40,54 205.770 440 7,83 gorivo
05.02.2010 36,87 43,17 206.707 471 7,83 gorivo
26.02.2016 31,83 37,72 331.804 407 7,82 gorivo
12.10.2022 44,53 75,57 375.214 570 7,81 gorivo
28.01.2010 36,41 42,64 206.236 466 7,81 gorivo
21.05.2013 31,95 47,80 276.331 409 7,81 gorivo
09.07.2006 47,27 50,16 167.195 606 7,80 gorivo
11.05.2023 38,55 64,30 378.406 494 7,80 gorivo
24.04.2006 37,56 37,49 163.608 482 7,79 gorivo
06.06.2013 34,27 51,92 277.249 440 7,79 gorivo
21.10.2022 36,77 62,10 375.686 472 7,79 gorivo
03.03.2016 34,33 39,99 332.245 441 7,78 gorivo
09.03.2010 34,31 40,83 208.533 441 7,78 gorivo
Skupaj: 16.985,64 22.343,22 223.035,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba