PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika rok_si za avtomobil Citroen GSA GS Pallas

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1222ccm
Moč: 44kw (60KM)
Letnik: 1976
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,62 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 10,02 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 8,07 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 7,06 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 7,48 l/100km (št. zapisov: 29 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,19 l/100km (št. zapisov: 9 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 7,59 l/100km (št. zapisov: 154 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,46 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,67 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,74 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 7,78 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,56 l/100km (št. zapisov: 130 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Interina: 7,67 l/100km (št. zapisov: 19 )
Poraba Super 100 pri družbi Agip: 7,59 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,71 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi Interina: 7,57 l/100km (št. zapisov: 5 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
16.03.2012 36,70 54,24 250.444 454 8,08 gorivo
02.09.2013 35,29 53,50 283.999 454 7,77 gorivo
28.08.2013 33,03 50,07 283.545 454 7,28 gorivo
29.02.2012 36,43 52,39 249.528 454 8,02 gorivo
12.03.2017 37,71 51,96 346.810 454 8,31 gorivo
09.12.2009 33,28 38,04 203.502 455 7,31 gorivo
01.03.2011 39,49 50,78 230.668 455 8,68 gorivo
20.08.2008 34,33 38,76 183.254 455 7,55 gorivo
30.03.2011 34,06 43,80 232.518 455 7,49 gorivo
02.10.2013 34,50 50,92 285.905 455 7,58 gorivo
19.11.2011 35,06 46,73 244.298 456 7,69 gorivo
13.05.2012 33,15 49,92 254.129 456 7,27 gorivo
05.01.2015 38,01 50,48 309.000 456 8,34 gorivo
07.01.2006 40,98 38,25 159.549 456 8,99 gorivo
21.11.2016 36,79 47,68 345.932 456 8,07 gorivo
07.02.2013 35,90 56,08 270.732 457 7,86 gorivo
19.04.2019 40,20 58,17 362.506 457 8,80 gorivo
15.03.2016 34,65 40,09 333.199 457 7,58 gorivo
20.01.2012 38,07 53,15 247.319 457 8,33 gorivo
07.11.2011 36,02 48,01 243.842 457 7,88 gorivo
04.06.2015 31,78 43,35 318.366 457 6,95 gorivo
06.02.2014 34,76 50,82 289.261 458 7,59 gorivo
23.02.2015 33,15 44,75 312.214 458 7,24 gorivo
12.05.2012 34,55 52,03 253.673 458 7,54 gorivo
16.09.2016 33,48 42,69 343.553 458 7,31 gorivo
Skupaj: 16.985,64 22.343,22 223.035,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba