PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,473 €
Diesel:
1,463 €

Poraba uporabnika bf4ed za avtomobil Mitsubishi Carisma 1.6 GLX

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1597ccm
Moč: 73kw (99KM)
Letnik: 1998
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 8,22 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,99 €

Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 9,16 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 9,04 l/100km (št. zapisov: 42 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 9,26 l/100km (št. zapisov: 7 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,75 l/100km (št. zapisov: 57 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,89 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Nafta: 7,89 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,08 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 7,66 l/100km (št. zapisov: 23 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
15.02.2012 51,81 73,16 632 8,20 gorivo
23.01.2012 53,45 73,76 735 7,27 gorivo
08.01.2012 57,00 76,49 761 7,49 gorivo
12.12.2011 57,00 75,24 737 7,73 gorivo
23.11.2011 53,53 70,66 641 8,35 gorivo
30.10.2011 56,07 74,01 712 7,88 gorivo
10.10.2011 57,56 75,58 749 7,68 gorivo
24.09.2011 52,31 67,32 671 7,80 gorivo
26.08.2011 55,34 71,22 703 7,87 gorivo
05.08.2011 55,46 71,38 747 7,42 gorivo
20.07.2011 55,94 70,71 760 7,36 gorivo
05.07.2011 52,82 66,29 688 7,68 gorivo
17.06.2011 55,38 70,00 724 7,65 gorivo
26.05.2011 54,74 70,89 733 7,47 gorivo
11.05.2011 57,18 74,73 696 8,22 gorivo
15.04.2011 51,48 66,51 627 8,21 gorivo
28.03.2011 55,32 70,70 713 7,76 gorivo
19.03.2011 31,95 40,86 388 8,23 gorivo
11.03.2011 58,11 74,32 672 8,65 gorivo
19.02.2011 55,05 70,41 687 8,01 gorivo
30.01.2011 55,73 71,28 600 9,29 gorivo
29.12.2010 55,91 70,61 666 8,39 gorivo
12.12.2010 54,67 67,68 687 7,96 gorivo
04.12.2010 52,21 64,64 623 8,38 gorivo
26.11.2010 57,24 70,35 724 7,91 gorivo
Skupaj: 12.216,59 14.840,30 148.557,90

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba