PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,490 €
Diesel:
1,544 €

Poraba uporabnika dare_vodusek za avtomobil Rover 200 214

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1396ccm
Moč: 76kw (103KM)
Letnik: 1998
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,89 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,03 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,95 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,94 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 8,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,85 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 8,38 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,10 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 7,77 l/100km (št. zapisov: 14 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 8,20 l/100km (št. zapisov: 21 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
12.02.2009 43,63 42,10 542 8,05 gorivo
10.02.2009 40,83 39,40 530 7,70 gorivo
06.02.2009 37,34 35,14 516 7,24 gorivo
05.02.2009 45,59 42,90 575 7,93 gorivo
02.02.2009 42,69 40,17 533 8,01 gorivo
29.01.2009 41,22 38,79 543 7,59 gorivo
28.01.2009 42,03 39,55 537 7,83 gorivo
18.01.2009 39,54 35,82 561 7,05 gorivo
13.01.2009 43,78 39,66 486 9,01 gorivo
11.01.2009 35,72 29,54 411 8,69 gorivo
07.01.2009 25,80 21,00 282 9,15 gorivo
05.01.2009 37,86 30,82 446 8,49 gorivo
31.12.2008 41,29 33,61 476 8,67 gorivo
27.12.2008 40,63 33,60 475 8,55 gorivo
23.12.2008 28,00 22,79 349 8,02 gorivo
19.12.2008 42,20 34,35 514 8,21 gorivo
17.12.2008 32,29 26,28 367 8,80 gorivo
16.12.2008 35,18 29,09 434 8,11 gorivo
12.12.2008 21,29 17,33 260 8,19 gorivo
11.12.2008 38,67 31,48 472 8,19 gorivo
09.12.2008 35,16 28,62 402 8,75 gorivo
08.12.2008 36,32 30,04 447 8,13 gorivo
03.12.2008 30,97 25,21 355 8,72 gorivo
02.12.2008 38,15 32,43 498 7,66 gorivo
28.11.2008 42,27 36,52 508 8,32 gorivo
Skupaj: 4.397,93 4.477,53 55.772,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba