PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika T-Bird za avtomobil Chrysler New Yorker Landau Mark Cross

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2966ccm
Moč: 97kw (132KM)
Letnik: 1988
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 12,43 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 16,16 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 12,75 l/100km (št. zapisov: 52 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 12,65 l/100km (št. zapisov: 99 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 12,05 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 11,11 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,50 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 13,05 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Logo: 13,20 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 12,15 l/100km (št. zapisov: 63 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
24.05.2021 53,07 61,30 260.411 490 10,83 gorivo
04.05.2020 85,90 85,15 244.294 790 10,87 gorivo
12.03.2022 40,25 62,19 267.633 370 10,88 gorivo
24.10.2022 40,83 57,73 274.359 368 11,10 gorivo
24.12.2019 32,74 40,99 238.880 295 11,10 gorivo
19.03.2021 54,68 63,37 258.106 492 11,11 gorivo
07.08.2015 52,10 69,35 201.837 469 11,11 gorivo
14.02.2019 55,02 66,41 227.884 495 11,12 gorivo
04.11.2022 49,22 70,38 275.013 440 11,19 gorivo
19.06.2020 44,92 43,57 247.206 401 11,20 gorivo
16.08.2019 54,87 69,25 234.125 489 11,22 gorivo
10.07.2020 56,27 54,58 248.755 500 11,25 gorivo
12.11.2022 55,56 82,34 275.507 494 11,25 gorivo
01.01.2016 25,36 30,00 204.138 225 11,27 gorivo
08.03.2019 53,42 66,56 228.763 474 11,27 gorivo
09.01.2019 54,09 63,99 226.441 478 11,32 gorivo
10.11.2019 56,88 72,58 236.560 502 11,33 gorivo
10.01.2020 59,60 75,57 239.797 526 11,33 gorivo
26.09.2020 55,03 55,03 252.535 483 11,39 gorivo
19.01.2020 53,00 68,79 240.262 465 11,40 gorivo
21.02.2020 56,28 70,63 241.673 493 11,42 gorivo
14.07.2019 56,95 73,52 233.127 497 11,46 gorivo
17.05.2020 58,04 56,30 244.800 506 11,47 gorivo
09.03.2021 55,19 62,59 257.614 479 11,52 gorivo
12.04.2020 52,50 52,50 243.504 454 11,56 gorivo
Skupaj: 12.071,18 15.555,27 96.249,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba