PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika T-Bird za avtomobil Chrysler New Yorker Landau Mark Cross

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2966ccm
Moč: 97kw (132KM)
Letnik: 1988
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 12,32 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 15,47 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 12,78 l/100km (št. zapisov: 45 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 12,59 l/100km (št. zapisov: 49 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 12,05 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 11,11 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 12,50 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 13,06 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Logo: 13,20 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 11,44 l/100km (št. zapisov: 26 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
22.03.2019 55,85 70,71 229.240 477 11,71 gorivo
15.04.2019 55,89 74,00 230.187 481 11,62 gorivo
27.07.2020 55,95 54,27 249.660 460 12,16 gorivo
03.02.2019 55,98 67,57 227.389 482 11,61 gorivo
26.10.2014 56,00 81,03 198.245 434 12,90 gorivo
08.09.2016 56,01 67,94 208.421 408 13,73 gorivo
06.12.2015 56,03 67,52 203.913 408 13,73 gorivo
03.10.2019 56,03 72,73 235.511 468 11,97 gorivo
23.03.2015 56,07 74,18 199.009 386 14,53 gorivo
05.06.2016 56,08 68,31 206.964 451 12,43 gorivo
06.07.2015 56,10 76,97 201.060 431 13,02 gorivo
17.05.2019 56,18 76,12 231.109 480 11,70 gorivo
10.07.2020 56,27 54,58 248.755 500 11,25 gorivo
21.02.2020 56,28 70,63 241.673 493 11,42 gorivo
09.09.2015 56,30 69,36 202.265 428 13,15 gorivo
23.01.2019 56,57 67,54 226.907 466 12,14 gorivo
10.11.2019 56,88 72,58 236.560 502 11,33 gorivo
14.07.2019 56,95 73,52 233.127 497 11,46 gorivo
07.06.2015 57,00 77,75 200.629 446 12,78 gorivo
09.03.2020 57,15 72,29 242.610 476 12,01 gorivo
02.09.2020 57,20 55,48 251.299 470 12,17 gorivo
23.05.2016 57,31 69,00 206.513 409 14,01 gorivo
01.08.2016 57,34 68,01 207.754 411 13,95 gorivo
03.07.2020 57,37 55,65 248.255 483 11,88 gorivo
25.01.2018 57,38 75,00 215.694 412 13,93 gorivo
Skupaj: 7.207,50 8.923,56 57.666,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba