PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika ally12 za avtomobil Citroen C4 Picasso / SpaceTourer Exclusive

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1560ccm
Moč: 82kw (112KM)
Letnik: 2011
Gorivo: diesel

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 6,60 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,59 €

Poraba Diesel pri družbi Petrol: 6,57 l/100km (št. zapisov: 165 )
Poraba Diesel pri družbi OMV: 6,81 l/100km (št. zapisov: 53 )
Poraba Diesel pri družbi Tujina: 7,41 l/100km (št. zapisov: 10 )
Poraba Diesel pri družbi Hofer: 6,39 l/100km (št. zapisov: 30 )
Poraba Diesel pri družbi MOL: 5,91 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
16.07.2023 23,62 34,98 321.067 342 6,91 gorivo
10.07.2023 52,23 77,35 320.725 872 5,99 gorivo
27.06.2023 52,79 77,13 319.853 798 6,62 gorivo
15.06.2023 50,98 73,00 319.055 888 5,74 gorivo
04.06.2023 51,67 73,68 318.167 852 6,06 gorivo
23.05.2023 50,72 72,33 317.315 900 5,64 gorivo
03.05.2023 55,51 79,99 316.415 889 6,24 gorivo
14.04.2023 52,15 75,15 315.526 815 6,40 gorivo
08.04.2023 49,03 71,04 314.711 824 5,95 gorivo
31.03.2023 48,80 70,71 313.887 796 6,13 gorivo
13.03.2023 49,70 74,00 313.091 835 5,95 gorivo
06.03.2023 49,73 74,05 312.256 813 6,12 gorivo
24.02.2023 49,78 74,12 311.443 815 6,11 gorivo
16.02.2023 48,64 72,42 310.628 722 6,74 gorivo
02.02.2023 47,09 72,00 309.906 739 6,37 gorivo
22.01.2023 49,89 73,99 309.167 759 6,57 gorivo
07.01.2023 50,53 74,94 308.408 838 6,03 gorivo
23.12.2022 49,76 73,00 307.570 727 6,84 gorivo
10.12.2022 51,02 79,39 306.843 774 6,59 gorivo
30.11.2022 49,29 80,00 306.069 844 5,84 gorivo
16.11.2022 53,17 91,35 305.225 857 6,20 gorivo
31.10.2022 30,23 53,66 304.368 486 6,22 gorivo
23.10.2022 42,63 71,79 303.882 755 5,65 gorivo
14.10.2022 52,29 88,06 303.127 769 6,80 gorivo
03.10.2022 48,73 78,11 302.358 821 5,94 gorivo
Skupaj: 14.680,44 19.034,85 221.615,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba