PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,473 €
Diesel:
1,463 €

Poraba uporabnika busti1 za avtomobil Suzuki Swift pet vrat

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1500ccm
Moč: 75kw (102KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,00 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,28 €

Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,02 l/100km (št. zapisov: 27 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 7,05 l/100km (št. zapisov: 98 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 7,23 l/100km (št. zapisov: 16 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 7,02 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 6,92 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Logo: 7,13 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 6,84 l/100km (št. zapisov: 34 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 6,89 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 7,11 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,03 l/100km (št. zapisov: 166 )
Poraba Super 100 pri družbi Agip: 7,19 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,16 l/100km (št. zapisov: 20 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 6,61 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Tujina: 6,70 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 7,31 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
27.01.2016 43,45 52,53 200.126 563 7,72 gorivo
07.02.2016 43,05 51,96 200.692 566 7,61 gorivo
17.02.2016 42,91 50,25 201.272 580 7,40 gorivo
29.02.2016 41,75 48,89 201.832 560 7,46 gorivo
11.03.2016 43,72 50,93 202.453 621 7,04 gorivo
21.03.2016 41,83 50,41 203.053 600 6,97 gorivo
01.04.2016 40,57 49,90 203.664 611 6,64 gorivo
10.04.2016 42,16 51,86 204.267 603 6,99 gorivo
20.04.2016 42,68 52,58 204.876 609 7,01 gorivo
23.04.2016 17,28 20,32 205.137 261 6,62 gorivo
26.04.2016 40,59 50,01 205.692 555 7,31 gorivo
30.04.2016 41,45 52,39 206.265 573 7,23 gorivo
12.05.2016 42,19 53,41 206.888 623 6,77 gorivo
24.05.2016 44,18 56,55 207.489 601 7,35 gorivo
04.06.2016 44,59 57,52 208.137 648 6,88 gorivo
12.06.2016 41,29 53,92 208.765 628 6,57 gorivo
23.06.2016 42,14 54,32 209.400 635 6,64 gorivo
05.07.2016 42,80 55,47 210.031 631 6,78 gorivo
16.07.2016 41,02 53,16 210.657 626 6,55 gorivo
25.07.2016 42,41 53,39 211.311 654 6,48 gorivo
03.08.2016 42,35 52,60 212.044 733 5,78 gorivo
11.08.2016 38,97 48,56 212.671 627 6,22 gorivo
19.08.2016 43,26 53,73 213.385 714 6,06 gorivo
01.09.2016 43,72 56,18 214.048 663 6,59 gorivo
08.09.2016 42,55 39,42 214.712 664 6,41 gorivo
Skupaj: 18.838,44 24.915,53 268.511,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba