PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika super100 za avtomobil Dacia Lodgy Tce

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1198ccm
Moč: 85kw (116KM)
Letnik: 2015
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,35 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,68 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,24 l/100km (št. zapisov: 136 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 7,30 l/100km (št. zapisov: 18 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,91 l/100km (št. zapisov: 13 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 7,24 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,18 l/100km (št. zapisov: 15 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,39 l/100km (št. zapisov: 7 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Interina: 7,68 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Maxen 24/7: 7,22 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 7,40 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Istrabenz plini: 8,31 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 7,77 l/100km (št. zapisov: 37 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Butan Plin d.d.: 7,70 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super 100 pri družbi Tujina: 7,25 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,39 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
26.12.2018 52,29 63,69 80.823 678 ni na voljo gorivo
03.02.2019 50,75 61,26 84.043 619 ni na voljo gorivo
16.12.2017 49,63 63,97 55.607 639 7,77 gorivo
18.06.2019 49,42 63,11 92.557 279 7,85 gorivo
07.10.2021 49,07 72,87 136.482 232 7,94 gorivo
07.04.2018 48,97 63,61 65.174 701 6,99 gorivo
03.12.2016 48,83 58,89 28.621 594 8,22 gorivo
04.06.2019 48,45 64,58 91.688 654 7,41 gorivo
08.08.2016 48,35 56,76 20.969 656 7,37 gorivo
10.02.2018 48,23 63,42 60.626 609 7,92 gorivo
19.12.2018 48,21 58,72 80.145 668 7,22 gorivo
09.02.2019 48,19 58,17 84.723 680 ni na voljo gorivo
01.12.2017 47,82 62,17 54.383 573 8,35 gorivo
30.03.2019 47,80 61,90 88.480 592 ni na voljo gorivo
14.03.2017 47,79 60,98 37.416 588 8,13 gorivo
09.06.2021 47,76 64,28 130.866 627 7,62 gorivo
06.04.2023 47,75 65,61 172.055 717 6,66 gorivo
04.03.2023 47,54 64,61 168.992 626 7,59 gorivo
04.10.2016 47,49 57,32 25.124 298 7,29 gorivo
15.07.2019 47,34 80,00 95.417 726 6,52 gorivo
29.08.2021 47,25 66,43 134.479 306 7,89 gorivo
07.09.2017 47,23 60,41 49.776 704 6,71 gorivo
23.04.2019 47,23 62,53 89.769 629 ni na voljo gorivo
26.05.2017 46,84 58,50 41.265 664 7,05 gorivo
31.12.2022 46,84 58,18 163.140 338 7,40 gorivo
Skupaj: 12.753,52 16.739,56 172.938,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba