PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika lade1 za avtomobil Ford Focus Karavan-econeti-
c


Podatki avtomobila:
Prostornina: 1560ccm
Moč: 70kw (95KM)
Letnik: 2012
Gorivo: diesel

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 5,23 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 6,20 €

Poraba Diesel pri družbi MOL: 5,17 l/100km (št. zapisov: 66 )
Poraba Diesel pri družbi OMV: 5,29 l/100km (št. zapisov: 92 )
Poraba Diesel pri družbi Petrol: 5,21 l/100km (št. zapisov: 30 )
Poraba Diesel pri družbi Tujina: 5,57 l/100km (št. zapisov: 17 )
Poraba Diesel pri družbi Shell: 4,51 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Diesel pri družbi Bučar: 5,12 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Diesel pri družbi Logo: 5,32 l/100km (št. zapisov: 10 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
09.06.2021 61,49 77,07 1.113,2 5,52 gorivo
19.09.2019 55,79 69,87 1.111 5,02 gorivo
10.06.2020 62,46 62,46 1.108 5,64 gorivo
11.05.2016 55,35 59,53 1.098,1 5,04 gorivo
09.01.2021 59,05 64,30 1.094,6 5,39 gorivo
09.12.2019 59,57 74,88 1.094,2 5,44 gorivo
24.02.2021 55,51 56,81 1.071,2 5,18 gorivo
08.07.2019 48,69 60,08 1.069,8 4,55 gorivo
27.11.2017 48,27 60,43 1.067,2 4,52 gorivo
12.04.2017 49,97 58,48 1.065,8 4,69 gorivo
08.10.2019 54,95 69,50 1.063,9 5,16 gorivo
26.02.2017 46,47 55,62 1.054,4 4,41 gorivo
07.02.2017 47,46 56,43 1.045 4,54 gorivo
26.01.2017 47,06 56,38 1.044,3 4,51 gorivo
22.12.2017 47,51 58,96 1.041,2 4,56 gorivo
05.02.2016 45,69 44,68 1.038,7 4,40 gorivo
17.02.2017 46,33 55,46 1.026,5 4,51 gorivo
26.01.2016 46,53 45,97 1.023,3 4,55 gorivo
14.01.2017 47,23 56,77 1.021,2 4,62 gorivo
17.01.2016 47,58 48,29 1.021,1 4,66 gorivo
22.02.2018 46,87 58,12 1.019,2 4,60 gorivo
04.01.2018 48,08 60,05 1.016,4 4,73 gorivo
07.04.2021 58,06 69,03 1.013,1 5,73 gorivo
28.03.2018 47,89 59,00 1.011,7 4,73 gorivo
20.03.2017 46,08 54,79 1.010,9 4,56 gorivo
Skupaj: 11.069,10 13.125,52 211.594,90

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba