PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika bremzzi za avtomobil Subaru Forester 2.0

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1994ccm
Moč: 90kw (122KM)
Letnik: 1998
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 8,94 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 11,32 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 9,07 l/100km (št. zapisov: 76 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 9,76 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 9,00 l/100km (št. zapisov: 13 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 8,36 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 8,43 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 8,91 l/100km (št. zapisov: 88 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 8,63 l/100km (št. zapisov: 5 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
14.05.2022 41,37 64,54 310.670 487 8,49 gorivo
25.12.2016 50,19 63,79 234.728 491 10,22 gorivo
22.12.2018 46,02 54,67 266.683 495 9,30 gorivo
25.03.2017 47,09 60,09 237.508 496 9,49 gorivo
16.08.2019 42,83 54,05 275.921 498 8,60 gorivo
18.04.2017 47,38 60,88 238.471 498 9,51 gorivo
14.09.2021 42,68 55,06 303.101 503 8,49 gorivo
01.12.2022 44,31 64,87 320.806 506 8,76 gorivo
16.06.2018 44,08 60,08 258.528 507 8,69 gorivo
10.06.2018 50,02 68,18 258.021 508 9,85 gorivo
24.01.2018 50,00 65,35 252.005 510 9,80 gorivo
05.03.2016 49,23 54,74 220.672 514 9,58 gorivo
25.02.2017 53,80 69,89 236.571 514 10,47 gorivo
29.05.2017 46,56 58,15 240.157 515 9,04 gorivo
31.10.2022 43,14 61,69 319.412 515 8,38 gorivo
19.01.2022 51,27 68,04 306.960 516 9,94 gorivo
25.10.2019 41,54 51,55 278.903 518 8,02 gorivo
10.03.2018 53,02 67,44 253.594 518 10,24 gorivo
13.08.2021 44,87 56,54 302.029 519 8,65 gorivo
27.10.2017 46,43 57,99 248.214 519 8,95 gorivo
13.01.2023 45,27 57,76 322.584 519 8,72 gorivo
27.05.2016 45,74 55,71 224.379 521 8,78 gorivo
03.08.2019 46,47 59,99 275.423 521 8,92 gorivo
04.09.2016 40,50 49,13 229.807 521 7,77 gorivo
21.10.2022 44,57 63,02 318.897 521 8,55 gorivo
Skupaj: 9.296,31 11.696,55 103.331,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba