PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika bremzzi za avtomobil Subaru Forester 2.0

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1994ccm
Moč: 90kw (122KM)
Letnik: 1998
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 8,94 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 11,32 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 9,07 l/100km (št. zapisov: 76 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 9,76 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 9,00 l/100km (št. zapisov: 13 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 8,36 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 8,43 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 8,91 l/100km (št. zapisov: 88 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 8,63 l/100km (št. zapisov: 5 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
26.08.2017 50,07 62,14 244.729 555 9,02 gorivo
25.12.2016 50,19 63,79 234.728 491 10,22 gorivo
07.11.2019 50,21 62,56 279.492 589 8,52 gorivo
24.06.2016 50,24 61,14 225.490 575 8,74 gorivo
26.09.2019 50,32 62,30 277.152 601 8,37 gorivo
11.10.2016 50,32 61,69 231.596 594 8,47 gorivo
29.08.2016 50,34 59,81 229.286 669 7,52 gorivo
14.07.2017 50,37 61,70 242.432 560 8,99 gorivo
10.05.2021 50,52 57,54 299.219 555 9,10 gorivo
16.12.2021 50,56 64,16 305.875 547 9,24 gorivo
18.07.2020 50,59 49,07 288.833 589 8,59 gorivo
20.08.2016 50,64 59,50 228.202 601 8,43 gorivo
12.08.2022 50,68 77,74 316.107 619 8,19 gorivo
09.11.2020 50,72 47,12 293.485 588 8,63 gorivo
20.12.2019 50,85 65,19 281.313 570 8,92 gorivo
16.09.2022 50,86 68,86 317.322 617 8,24 gorivo
14.07.2022 51,01 87,89 314.259 641 7,96 gorivo
03.05.2019 51,06 67,35 271.364 593 8,61 gorivo
17.05.2019 51,11 67,72 271.953 589 8,68 gorivo
30.09.2017 51,12 64,97 246.533 568 9,00 gorivo
27.07.2016 51,13 60,64 227.194 558 9,16 gorivo
30.05.2018 51,16 67,58 257.513 542 9,44 gorivo
03.09.2022 51,19 76,32 316.705 598 8,56 gorivo
07.08.2017 51,20 62,92 243.566 560 9,14 gorivo
20.10.2020 51,25 50,64 292.897 593 8,64 gorivo
Skupaj: 9.296,31 11.696,55 103.331,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba