PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika Kamion za avtomobil Subaru Legacy BH 2.0 GL LPG

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1997ccm
Moč: 92kw (125KM)
Letnik: 2002
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 11,05 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,20 €

Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 10,68 l/100km (št. zapisov: 49 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 10,85 l/100km (št. zapisov: 28 )
Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 11,59 l/100km (št. zapisov: 36 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 10,80 l/100km (št. zapisov: 8 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 11,11 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 11,53 l/100km (št. zapisov: 9 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
20.10.2018 24,78 17,71 522.010 244 10,16 gorivo
02.12.2019 26,00 33,62 549.365 na novo gorivo
10.02.2019 26,09 29,80 528.938 na novo gorivo
16.11.2017 26,61 15,38 503.671 309 8,61 gorivo
14.07.2020 26,65 15,53 556.818 226 11,79 gorivo
10.12.2017 26,77 18,69 504.606 0 prvi vpis gorivo
06.12.2018 27,85 19,90 524.896 258 10,79 gorivo
15.07.2020 27,88 14,04 557.062 244 11,43 gorivo
13.12.2018 28,40 20,31 525.165 269,4 10,54 gorivo
10.09.2018 28,62 20,01 520.065 309 9,26 gorivo
10.09.2018 28,67 18,62 520.154 89 ni na voljo gorivo
15.09.2020 28,74 13,48 563.081 61 11,08 gorivo
03.09.2018 29,48 20,02 519.756 356 8,28 gorivo
13.12.2019 29,62 18,60 550.520 257 11,53 gorivo
06.04.2020 29,68 24,92 345,2 8,60 gorivo
08.10.2019 30,00 38,82 546.138 na novo gorivo
19.03.2020 30,11 36,16 553.752 278 10,83 gorivo
15.09.2020 31,63 18,44 563.020 484 ni na voljo gorivo
08.07.2019 33,06 32,47 537.460 382,9 8,63 gorivo
06.06.2019 33,63 21,33 534.843 309,2 10,88 gorivo
20.05.2019 33,70 21,36 534.120 323 10,43 gorivo
30.12.2017 34,45 20,26 505.428 469 7,35 gorivo
02.07.2018 34,62 22,64 517.084 287 12,06 gorivo
10.02.2019 34,65 22,31 529.004 301,6 11,49 gorivo
03.08.2019 34,71 19,75 541.678 324 10,71 gorivo
Skupaj: 7.993,52 5.369,85 65.486,20

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba