PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika Kamion za avtomobil Subaru Legacy BH 2.0 GL LPG

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1997ccm
Moč: 92kw (125KM)
Letnik: 2002
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,98 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,64 €

Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 10,06 l/100km (št. zapisov: 15 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 10,74 l/100km (št. zapisov: 21 )
Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 11,50 l/100km (št. zapisov: 17 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 10,84 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 11,11 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
04.03.2018 36,34 24,67 508.969 348 10,44 gorivo
22.04.2018 36,34 24,67 512.838 355 10,24 gorivo
07.11.2017 42,68 24,75 503.362 374,5 11,40 gorivo
16.04.2018 41,70 24,77 512.483 443 9,41 gorivo
26.11.2017 43,64 24,79 504.042 371 11,76 gorivo
10.11.2018 34,78 24,80 523.461 309 11,26 gorivo
11.02.2018 18,84 25,00 507.822 na novo gorivo
22.08.2018 18,62 25,08 519.445 na novo gorivo
10.12.2017 19,48 25,11 504.606 na novo gorivo
13.03.2018 40,63 25,19 509.372 403,3 10,07 gorivo
18.10.2018 35,29 25,24 521.597 334 10,57 gorivo
14.01.2019 39,49 25,39 527.207 393 10,05 gorivo
25.02.2018 37,56 25,50 508.621 340 11,05 gorivo
08.11.2018 35,69 25,52 523.152 321 11,12 gorivo
12.02.2018 41,30 25,61 507.861 410,1 10,07 gorivo
06.08.2018 40,02 25,79 519.042 350 11,43 gorivo
13.04.2018 20,01 26,23 510.015 na novo gorivo
08.05.2018 43,89 26,25 513.613 397 11,06 gorivo
12.11.2018 20,00 26,38 523.721 na novo gorivo
10.06.2018 42,51 26,42 515.630 381 11,16 gorivo
04.05.2018 42,61 26,80 513.216 378 11,27 gorivo
28.06.2018 20,00 26,84 516.762 na novo gorivo
05.02.2018 43,35 26,88 507.456 388 11,17 gorivo
11.10.2018 37,61 26,89 521.263 308 12,21 gorivo
04.06.2018 42,76 26,90 515.249 385 11,11 gorivo
Skupaj: 3.330,83 2.363,60 27.367,20

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba