PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika Topo za avtomobil Subaru Legacy 2.5 GX FW AWD

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 121kw (165KM)
Letnik: 2004
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 11,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,83 €

Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 10,75 l/100km (št. zapisov: 28 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 11,53 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 11,48 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 10,12 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,11 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 12,16 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 10,43 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 5,96 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi Interina: 10,38 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
25.12.2020 44,66 25,41 359.189 304 14,69 gorivo
23.07.2022 33,00 26,37 382.717 228 14,47 gorivo
15.07.2022 48,00 35,47 381.036 333 14,41 gorivo
13.12.2020 51,01 30,50 358.885 358 14,25 gorivo
17.07.2022 57,40 51,60 382.489 413 13,90 gorivo
29.11.2021 48,00 42,67 373.302 348 13,79 gorivo
14.12.2019 50,06 31,44 348.595 365 13,72 gorivo
24.04.2021 51,01 32,09 363.789 373 13,68 gorivo
10.07.2022 54,03 48,57 379.807 396 13,64 gorivo
15.01.2023 36,15 28,05 389.339 268 13,49 gorivo
09.12.2022 58,50 45,57 388.594 440 13,30 gorivo
06.08.2023 59,80 40,01 404.113 450 13,29 gorivo
20.08.2022 38,51 30,00 383.923 290 13,28 gorivo
23.04.2022 53,89 45,75 376.444 406 13,27 gorivo
11.08.2022 57,01 45,55 383.633 435 13,11 gorivo
15.01.2023 58,25 42,46 389.784 445 13,09 gorivo
26.02.2020 53,82 32,78 351.105 411 13,09 gorivo
27.12.2019 53,81 31,37 349.009 414 13,00 gorivo
04.06.2022 46,70 38,71 377.631 361 12,94 gorivo
22.04.2019 60,00 38,94 336.824 465 12,90 gorivo
23.09.2023 60,07 54,06 407.654 466 12,89 gorivo
08.01.2022 51,02 44,08 374.926 400 12,76 gorivo
21.01.2023 55,34 42,00 390.823 435 12,72 gorivo
23.04.2020 50,21 30,08 352.826 395 12,71 gorivo
10.12.2021 50,30 44,21 373.698 396 12,70 gorivo
Skupaj: 9.891,01 7.256,35 82.180,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba