PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika Topo za avtomobil Subaru Legacy 2.5 GX FW AWD

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 121kw (165KM)
Letnik: 2004
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 11,51 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 8,83 €

Poraba Avtoplin pri družbi MOL: 10,75 l/100km (št. zapisov: 28 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 11,53 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 11,48 l/100km (št. zapisov: 43 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 10,12 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,11 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 12,16 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 10,43 l/100km (št. zapisov: 26 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 5,96 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi Interina: 10,38 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
23.11.2021 51,01 45,35 372.954 446 11,44 gorivo
08.01.2022 51,02 44,08 374.926 400 12,76 gorivo
28.11.2019 51,04 30,52 348.230 483 10,57 gorivo
17.10.2020 51,04 28,43 356.538 439 11,63 gorivo
07.07.2019 51,10 32,30 339.704 468 10,92 gorivo
19.11.2023 51,13 37,27 412.071 443 11,54 gorivo
10.06.2022 51,15 51,10 378.070 439 11,65 gorivo
29.08.2021 51,15 38,31 370.003 493 10,38 gorivo
15.03.2020 51,20 32,15 351.999 484 10,58 gorivo
31.03.2020 51,20 32,15 352.431 432 11,85 gorivo
05.09.2019 51,23 30,17 343.688 652 7,86 gorivo
16.01.2021 51,31 31,76 360.517 451 11,38 gorivo
20.07.2020 51,32 29,92 355.700 441 11,64 gorivo
06.06.2021 51,36 34,21 365.590 440 11,67 gorivo
31.01.2021 51,47 31,86 360.968 451 11,41 gorivo
11.11.2023 51,50 36,00 411.628 452 11,39 gorivo
01.05.2021 51,74 32,54 364.719 458 11,30 gorivo
12.05.2023 51,74 46,26 397.489 461 11,22 gorivo
05.05.2023 51,96 37,88 397.028 478 10,87 gorivo
04.11.2021 52,00 42,59 372.060 426 12,21 gorivo
15.09.2023 52,15 36,45 407.188 445 11,72 gorivo
24.05.2022 52,27 43,33 377.270 419 12,47 gorivo
11.02.2020 52,38 31,90 350.694 437 11,99 gorivo
27.10.2023 52,63 36,79 410.723 501 10,50 gorivo
15.04.2023 52,70 41,05 395.519 455 11,58 gorivo
Skupaj: 9.891,01 7.256,35 82.180,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba