PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika kekez za avtomobil Hyundai Tucson 2.0 crdi

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1991ccm
Moč: 100kw (136KM)
Letnik: 2007
Gorivo: diesel

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 9,07 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 11,03 €

Poraba Diesel pri družbi Petrol: 9,04 l/100km (št. zapisov: 259 )
Poraba Diesel pri družbi OMV: 9,39 l/100km (št. zapisov: 33 )
Poraba Diesel pri družbi Interina: 9,14 l/100km (št. zapisov: 30 )
Poraba Diesel pri družbi Agip: 9,11 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Diesel pri družbi Maxen 24/7: 9,23 l/100km (št. zapisov: 41 )
Poraba Diesel pri družbi Tujina: 9,09 l/100km (št. zapisov: 35 )
Poraba Diesel pri družbi Shell: 9,17 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Diesel pri družbi Hofer: 9,61 l/100km (št. zapisov: 11 )
Poraba Diesel pri družbi Logo: 8,58 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Diesel pri družbi MOL: 9,14 l/100km (št. zapisov: 4 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
25.12.2009 55,56 58,50 45.875 528 10,52 gorivo
11.12.2009 53,12 55,94 45.347 546 9,73 gorivo
21.11.2009 50,40 53,32 44.801 571 8,83 gorivo
11.11.2009 52,80 56,39 44.230 540 9,78 gorivo
02.11.2009 52,16 54,04 43.690 557 9,36 gorivo
26.10.2009 34,74 35,99 43.133 478 7,27 gorivo
19.10.2009 53,63 54,43 42.655 616 8,71 gorivo
01.10.2009 54,16 55,57 42.039 600 9,03 gorivo
15.09.2009 54,21 56,54 41.439 599 9,05 gorivo
05.09.2009 52,55 55,76 40.840 632 8,31 gorivo
31.08.2009 31,77 33,71 40.208 374 8,49 gorivo
22.08.2009 54,52 57,25 39.834 604 9,03 gorivo
16.08.2009 51,24 53,80 39.230 576 8,90 gorivo
31.07.2009 51,33 51,95 38.654 554 9,27 gorivo
26.07.2009 51,71 54,30 38.100 579 8,93 gorivo
10.07.2009 54,50 57,23 37.521 582 9,36 gorivo
02.07.2009 53,77 56,46 36.939 588 9,14 gorivo
15.06.2009 27,54 27,93 36.351 291 9,46 gorivo
12.06.2009 52,59 53,33 36.060 609 8,64 gorivo
03.06.2009 50,88 51,59 35.451 550 9,25 gorivo
17.05.2009 37,21 36,73 34.901 415 8,97 gorivo
08.05.2009 53,91 53,37 34.486 602 8,96 gorivo
27.04.2009 23,66 23,40 33.884 291 8,13 gorivo
06.04.2009 52,85 50,52 33.593 546 9,68 gorivo
01.04.2009 52,12 49,83 33.047 599 8,70 gorivo
Skupaj: 21.043,76 25.516,99 231.409,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba