PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika perimund za avtomobil Volvo V70 T5 2.3 TURBO

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2297ccm
Moč: 178kw (242KM)
Letnik: 1997
Gorivo: avtoplin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 15,01 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,96 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 13,97 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 13,86 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 13,87 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 12,47 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Maxen 24/7: 16,43 l/100km (št. zapisov: 17 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 14,25 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 15,21 l/100km (št. zapisov: 96 )
Poraba Avtoplin pri družbi Interina: 14,38 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 14,60 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 14,28 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
15.01.2008 62,32 66,00 241.518 521 11,96 gorivo
29.02.2008 64,20 68,50 242.978 515 12,47 gorivo
21.02.2008 60,96 62,30 242.463 479 12,73 gorivo
14.12.2007 63,02 66,99 240.599 476 13,24 gorivo
17.08.2008 59,00 41,00 253.019 476 12,39 gorivo
18.08.2008 60,36 42,13 253.487 468 12,90 gorivo
06.02.2008 63,29 65,00 241.984 466 13,58 gorivo
09.10.2008 57,30 40,00 256.733 451 12,71 gorivo
07.03.2008 58,42 38,56 445 13,13 gorivo
01.11.2008 60,57 41,91 258.430 440 13,77 gorivo
26.04.2008 60,00 30,00 438 13,70 gorivo
23.05.2009 79,56 39,54 264.913 437 18,21 gorivo
04.10.2010 62,25 43,51 287.173 430 14,48 gorivo
24.04.2010 62,01 41,48 277.433 428 14,49 gorivo
30.04.2009 61,45 30,54 263.795 427 14,39 gorivo
09.05.2008 30,00 15,00 425 ni na voljo gorivo
04.06.2010 60,91 40,75 279.743 425 14,33 gorivo
07.04.2010 58,99 39,46 276.613 422 13,98 gorivo
27.10.2007 58,49 58,49 238.767 422 13,86 gorivo
24.05.2010 61,77 41,32 278.970 420 14,71 gorivo
27.09.2007 59,39 59,39 420 14,14 gorivo
04.10.2009 53,84 26,38 271.357 417 12,91 gorivo
12.10.2009 60,24 33,25 272.120 417 14,45 gorivo
20.10.2007 61,79 62,10 417 14,82 gorivo
31.07.2009 57,48 31,61 267.688 412 13,95 gorivo
Skupaj: 7.673,70 5.093,80 51.135,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba