PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika perimund za avtomobil Volvo V70 T5 2.3 TURBO

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2297ccm
Moč: 178kw (242KM)
Letnik: 1997
Gorivo: avtoplin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 15,01 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,96 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 13,97 l/100km (št. zapisov: 12 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 13,86 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 13,87 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 12,47 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Maxen 24/7: 16,43 l/100km (št. zapisov: 17 )
Poraba Avtoplin pri družbi OMV: 14,25 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Petrol: 15,21 l/100km (št. zapisov: 96 )
Poraba Avtoplin pri družbi Interina: 14,38 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Avtoplin pri družbi Tujina: 14,60 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Avtoplin pri družbi Butan Plin d.d.: 14,28 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
03.05.2010 60,90 40,74 277.823 390 15,62 gorivo
18.04.2009 57,51 28,58 262.965 388 14,82 gorivo
31.05.2008 55,14 37,55 387 14,25 gorivo
02.08.2008 49,52 34,56 251.361 386 12,83 gorivo
15.08.2008 58,64 40,93 252.543 385 15,23 gorivo
15.02.2009 50,49 28,17 261.392 383 13,18 gorivo
30.07.2010 57,20 39,98 282.980 383 14,93 gorivo
12.10.2010 59,17 41,36 287.555 382 15,49 gorivo
19.10.2010 58,76 41,07 287.936 381 15,42 gorivo
28.09.2008 61,17 42,70 256.019 381 16,06 gorivo
05.05.2009 60,39 30,01 264.175 380 15,89 gorivo
11.12.2009 59,38 35,92 274.323 380 15,63 gorivo
17.11.2009 55,91 33,83 273.198 380 14,71 gorivo
03.11.2009 56,05 30,94 272.818 380 14,75 gorivo
28.06.2008 62,57 43,67 380 16,47 gorivo
10.11.2007 54,11 56,00 239.517 377 14,35 gorivo
05.12.2007 52,47 54,99 240.123 376 13,95 gorivo
28.11.2009 55,51 33,58 273.943 375 14,80 gorivo
05.11.2007 53,00 53,00 239.140 373 14,21 gorivo
05.04.2008 57,00 37,62 373 15,28 gorivo
05.12.2008 60,65 33,84 259.761 370 16,39 gorivo
25.07.2010 62,20 43,48 282.597 370 16,81 gorivo
05.06.2008 61,81 42,09 370 16,71 gorivo
26.11.2009 58,39 35,33 273.568 370 15,78 gorivo
05.09.2009 56,40 31,13 269.197 368 15,33 gorivo
Skupaj: 7.673,70 5.093,80 51.135,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba