| Poraba uporabnika Robislo za avtomobil 
	Opel Astra 1.9 CDTI
 
 Podatki avtomobila:
 Prostornina: 1910ccm
 Moč: 88kw (120KM)
 Letnik: 2006
 Gorivo: diesel
 
 Pregled dodatne porabe 
                Statistika avtomobila 
                Letno poročilo
 
 
 
                    Povprečna poraba avtomobila: 5,43 l/100kmCena za prevoženih 100 kilometrov: 6,38 €
 
 Poraba Diesel pri družbi Shell: 5,61 l/100km (št. zapisov: 4
                    )
 Poraba Diesel pri družbi Petrol: 5,20 l/100km (št. zapisov: 2
                    )
 Poraba Diesel pri družbi OMV: 5,24 l/100km (št. zapisov: 2
                    )
 
 
 
 
                    
                        
                            | Datum 
 
 | Litri (l)
 
 | Znesek (€)
 
 | Kilometri (km)
 
 | Prevoženo (km)
 
 | Povprečna (l/100km)
 
 |  |  
                            | 20.08.2009 | 43,00 | 46,20 | 94.569 | 930 | 4,62 |   |  
                            |  |  
                            | 17.06.2009 | 43,00 | 45,54 | 93.639 | 874 | 4,92 |   |  
                            |  |  
                            | 16.06.2009 | 40,00 | 44,48 | 92.765 | 792 | 5,05 |   |  
                            |  |  
                            | 29.05.2009 | 46,00 | 46,55 | 91.973 | 813 | 5,66 |   |  
                            |  |  
                            | 24.05.2009 | 43,50 | 44,76 | 91.160 | 782 | 5,56 |   |  
                            |  |  
                            | 24.04.2009 | 48,00 | 47,33 | 90.378 | 858 | 5,59 |   |  
                            |  |  
                            | 18.04.2009 | 34,00 | 33,56 | 89.520 | 663 | 5,13 |   |  
                            |  |  
                            | 17.04.2009 | 42,00 | 50,91 | 88.857 | 857 | 4,90 |   |  
                            |  |  
                            | 15.04.2009 | 44,00 | 43,43 | 88.000 | 843 | 5,22 |   |  
                            |  |  
                            | 10.04.2009 | 44,00 | 47,04 | 87.157 | 778 | 5,66 |   |  
                            |  |  
                            | 03.04.2009 | 47,50 | 46,99 | 86.379 | 691 | 6,87 |   |  
                            |  |  
                            | 22.02.2009 | 43,00 | 43,39 | 85.688 | 741 | 5,80 |   |  
                            |  |  
                            | 12.01.2009 | 46,86 | 51,50 | 84.947 | 813 | 5,76 |   |  
                            |  |  
                            | 12.01.2009 | 46,29 | 52,96 | 84.134 | 819 | 5,65 |   |  
                            |  |  
                            | 06.01.2009 | 42,00 | 38,39 | 83.315 | 819 | 5,36 |   |  
                            |  |  
                            | 23.12.2008 | 35,28 | 40,01 | 82.496 | 624 | ni na voljo |   |  
                            |  |  
                            | 23.12.2008 | 41,00 | 49,77 | 81.872 | 713 | 5,75 |   |  
                            |  |  
                            | 26.11.2008 | 43,18 | 47,71 | 81.159 | 785 | 5,50 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Shell 
                                       |  
                            | 13.11.2008 | 43,10 | 50,38 | 80.374 | 828 | 5,21 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Shell 
                                       |  
                            | 02.11.2008 | 43,50 | 54,33 | 79.546 | 756 | 5,75 |   |  
                            | 
                                    Dodatni podatki o vpisu porabe:
                                    
                                     
                                    Črpalka: Shell 
                                       |  
                            | 13.10.2008 | 40,65 | 52,19 | 78.790 | 857 | 4,74 |   |  
                            |  |  
                            | 13.10.2008 | 33,87 | 38,78 | 77.933 | 632 | 5,36 |   |  
                            |  |  
                            | 09.10.2008 | 40,57 | 56,80 | 77.301 | 828 | 4,90 |   |  
                            |  |  
                            | 06.10.2008 | 45,97 | 61,09 | 76.473 | 765 | 6,01 |   |  
                            |  |  
                            | 31.08.2008 | 47,53 | 63,17 | 75.708 | 803 | 5,92 |   |  
                            |  |  
                            | Skupaj: | 1.608,63 | 1.887,71 |  | 29.610,00 |  |  |  
 
                * če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis
                 | poraba |