PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika igorr za avtomobil Citroen Xsara Picasso 1.6 16V Elegance

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1598ccm
Moč: 80kw (109KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 8,40 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 10,63 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 8,60 l/100km (št. zapisov: 118 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Logo: 8,67 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Logo: 8,56 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,53 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 8,73 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 8,34 l/100km (št. zapisov: 37 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,55 l/100km (št. zapisov: 14 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 7,91 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 8,67 l/100km (št. zapisov: 9 )
Poraba Super 100 pri družbi Agip: 8,24 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 7,94 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,93 l/100km (št. zapisov: 7 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
30.06.2011 43,51 54,61 42.335 500 8,70 gorivo
22.07.2018 39,20 52,88 99.705 500 7,84 gorivo
05.05.2010 42,80 52,00 31.724 500 8,56 gorivo
26.01.2011 43,16 55,20 39.240 501 8,61 gorivo
20.06.2014 45,60 67,81 66.089 502 9,08 gorivo
16.03.2011 44,40 56,79 40.255 503 8,83 gorivo
24.01.2009 45,03 40,80 20.009 503 8,95 gorivo
03.07.2018 38,80 52,07 99.205 503 7,71 gorivo
31.12.2011 40,98 55,00 46.809 504 8,13 gorivo
12.06.2010 45,22 53,90 32.698 504 8,97 gorivo
21.09.2015 44,10 54,73 78.638 505 8,73 gorivo
23.10.2012 44,20 69,39 53.296 506 8,74 gorivo
04.07.2008 42,81 52,10 13.499 506 8,46 gorivo
14.02.2009 42,95 41,45 20.515 506 8,49 gorivo
05.09.2011 43,77 56,90 44.359 506 8,65 gorivo
10.11.2011 42,99 57,31 45.838 506 8,50 gorivo
24.11.2009 43,82 49,30 28.302 508 8,63 gorivo
13.12.2016 40,50 50,30 87.691 508 7,97 gorivo
12.08.2011 39,40 51,22 43.853 508 7,76 gorivo
02.06.2011 44,70 57,53 41.835 510 8,76 gorivo
19.03.2008 42,30 44,75 10.451 510 8,29 gorivo
19.04.2007 43,50 45,50 1.580 510 8,53 gorivo
27.04.2012 47,50 72,96 49.153 511 9,30 gorivo
17.07.2012 44,11 63,96 50.738 511 8,63 gorivo
24.02.2016 41,80 46,77 81.473 511 8,18 gorivo
Skupaj: 9.033,56 11.361,37 106.914,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba