PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika igorr za avtomobil Citroen Xsara Picasso 1.6 16V Elegance

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1598ccm
Moč: 80kw (109KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 8,40 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 10,63 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 8,60 l/100km (št. zapisov: 118 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Logo: 8,67 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,37 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Logo: 8,56 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,53 l/100km (št. zapisov: 5 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 8,73 l/100km (št. zapisov: 6 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 8,34 l/100km (št. zapisov: 37 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,55 l/100km (št. zapisov: 14 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 7,91 l/100km (št. zapisov: 4 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 8,67 l/100km (št. zapisov: 9 )
Poraba Super 100 pri družbi Agip: 8,24 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Hofer: 7,94 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,93 l/100km (št. zapisov: 7 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
10.12.2010 48,47 60,01 38.244 527 9,20 gorivo
21.06.2012 43,92 62,10 50.227 530 8,29 gorivo
03.07.2007 41,24 45,90 3.998 531 7,77 gorivo
20.08.2012 42,69 65,10 51.688 531 8,04 gorivo
11.09.2013 39,00 58,23 60.453 531 7,34 gorivo
23.03.2010 43,55 52,00 30.759 531 8,20 gorivo
10.09.2010 41,68 50,10 36.164 533 7,82 gorivo
19.10.2009 42,91 46,30 27.334 534 8,04 gorivo
25.02.2019 38,09 45,97 106.917 535 7,12 gorivo
11.12.2018 37,90 46,47 104.458 535 7,08 gorivo
22.11.2010 46,30 56,90 37.717 539 8,59 gorivo
10.11.2018 40,00 52,76 103.374 540 7,41 gorivo
03.10.2009 41,82 46,00 26.800 541 7,73 gorivo
02.07.2009 43,90 48,60 23.434 541 8,11 gorivo
17.03.2007 44,30 45,36 545 542 8,17 gorivo
30.07.2008 43,90 52,55 14.784 542 8,10 gorivo
02.12.2014 40,00 57,36 71.737 543 7,37 gorivo
23.05.2012 44,25 63,50 49.697 544 8,13 gorivo
10.02.2008 43,10 45,00 9.425 545 7,91 gorivo
13.10.2007 43,58 43,80 6.450 546 7,98 gorivo
30.09.2018 40,00 53,72 101.778 546 7,33 gorivo
13.10.2008 43,68 48,00 17.446 547 7,99 gorivo
08.09.2012 44,53 68,40 52.235 547 8,14 gorivo
26.11.2018 38,40 48,73 103.923 549 6,99 gorivo
09.04.2011 43,96 56,80 40.804 549 8,01 gorivo
Skupaj: 9.033,56 11.361,37 106.914,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba