PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,519 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika crtomir za avtomobil Honda Accord 2.0 Sport

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2000ccm
Moč: 114kw (155KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,91 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,65 l/100km (št. zapisov: 55 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 159 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,67 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,79 l/100km (št. zapisov: 74 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,01 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,20 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 7,93 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,73 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,88 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,50 l/100km (št. zapisov: 25 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
18.03.2019 42,00 53,17 563 7,46 gorivo
11.03.2019 41,00 51,09 566 7,24 gorivo
04.03.2019 53,00 66,04 678 7,82 gorivo
20.02.2019 53,00 63,97 740 7,16 gorivo
11.02.2019 48,00 57,94 629 7,63 gorivo
08.02.2019 49,00 59,14 640 7,66 gorivo
25.01.2019 44,00 52,54 583 7,55 gorivo
20.01.2019 52,00 62,09 680 7,65 gorivo
10.01.2019 53,00 62,70 687 7,71 gorivo
03.01.2019 35,00 41,41 443 7,90 gorivo
27.12.2018 46,00 56,03 560 8,21 gorivo
19.12.2018 49,00 59,68 623 7,87 gorivo
12.12.2018 40,00 49,04 520 7,69 gorivo
22.11.2018 45,00 55,17 610 7,38 gorivo
19.11.2018 45,00 57,11 588 7,65 gorivo
12.11.2018 40,00 52,76 555 7,21 gorivo
05.11.2018 48,00 64,61 640 7,50 gorivo
26.10.2018 38,00 51,15 525 7,24 gorivo
20.10.2018 51,00 70,02 693 7,36 gorivo
11.10.2018 55,00 77,22 757 7,27 gorivo
04.10.2018 53,00 71,18 695 7,63 gorivo
13.09.2018 53,00 71,76 793 6,68 gorivo
06.09.2018 51,00 68,70 722 7,06 gorivo
25.08.2018 27,00 36,37 374 7,22 gorivo
20.08.2018 43,00 57,92 573 7,50 gorivo
Skupaj: 23.850,07 30.771,01 310.579,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba