PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika crtomir za avtomobil Honda Accord 2.0 Sport

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2000ccm
Moč: 114kw (155KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,91 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,65 l/100km (št. zapisov: 55 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 159 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,67 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,79 l/100km (št. zapisov: 74 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,01 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,20 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 7,93 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,73 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,88 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,50 l/100km (št. zapisov: 25 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
21.07.2008 54,00 65,45 675 8,00 gorivo
28.06.2010 46,00 57,36 575 8,00 gorivo
23.05.2011 50,00 65,25 625 8,00 gorivo
19.03.2008 41,00 43,38 512 8,01 gorivo
30.09.2009 51,00 57,02 637 8,01 gorivo
27.07.2009 51,00 57,17 636 8,02 gorivo
05.05.2008 53,00 57,40 661 8,02 gorivo
07.11.2011 51,00 67,98 636 8,02 gorivo
10.08.2009 49,00 54,73 610 8,03 gorivo
12.09.2009 27,30 31,09 340 8,03 gorivo
23.11.2009 51,00 58,29 635 8,03 gorivo
13.10.2008 51,00 56,05 634 8,04 gorivo
29.12.2016 48,00 61,01 597 8,04 gorivo
07.10.2010 50,00 62,15 622 8,04 gorivo
29.01.2011 54,00 69,88 670 8,06 gorivo
23.05.2009 48,00 51,74 595 8,07 gorivo
10.03.2010 48,00 57,12 595 8,07 gorivo
17.05.2010 54,00 66,91 669 8,07 gorivo
13.11.2009 49,00 56,50 607 8,07 gorivo
08.02.2011 53,00 68,32 657 8,07 gorivo
29.09.2010 46,00 57,22 570 8,07 gorivo
25.12.2016 45,00 57,19 557 8,08 gorivo
19.02.2018 45,00 58,50 557 8,08 gorivo
16.01.2012 48,00 67,01 593 8,09 gorivo
28.03.2010 41,00 49,69 507 8,09 gorivo
Skupaj: 23.850,07 30.771,01 310.579,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba