PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika crtomir za avtomobil Honda Accord 2.0 Sport

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2000ccm
Moč: 114kw (155KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,91 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,65 l/100km (št. zapisov: 55 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 159 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,67 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,79 l/100km (št. zapisov: 74 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,01 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,20 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 7,93 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,73 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,88 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,50 l/100km (št. zapisov: 25 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
31.12.2008 54,00 45,63 595 9,08 gorivo
29.12.2008 54,00 45,85 607 8,90 gorivo
22.03.2009 53,00 52,10 598 8,86 gorivo
05.01.2011 38,00 48,60 435 8,74 gorivo
12.01.2009 50,00 42,25 573 8,73 gorivo
08.01.2016 51,00 59,93 585 8,72 gorivo
07.11.2009 36,00 41,51 413 8,72 gorivo
26.10.2009 54,00 60,32 620 8,71 gorivo
02.02.2009 53,00 50,61 614 8,63 gorivo
22.09.2012 32,00 51,10 373 8,58 gorivo
23.10.2008 54,00 53,89 630 8,57 gorivo
10.09.2009 54,00 61,51 634 8,52 gorivo
01.02.2010 48,00 56,21 564 8,51 gorivo
15.12.2008 52,00 44,20 611 8,51 gorivo
18.02.2016 54,00 60,43 635 8,50 gorivo
01.03.2008 51,00 54,42 600 8,50 gorivo
31.12.2010 45,00 57,55 530 8,49 gorivo
19.02.2009 57,00 55,92 672 8,48 gorivo
05.03.2009 53,00 52,26 626 8,47 gorivo
11.01.2010 40,00 45,40 472 8,47 gorivo
06.12.2009 47,00 53,72 555 8,47 gorivo
11.02.2012 39,00 55,69 461 8,46 gorivo
18.01.2010 48,00 56,45 569 8,44 gorivo
21.12.2009 54,00 61,18 640 8,44 gorivo
03.01.2015 53,00 68,48 628 8,44 gorivo
Skupaj: 23.850,07 30.771,01 310.579,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba