PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika crtomir za avtomobil Honda Accord 2.0 Sport

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2000ccm
Moč: 114kw (155KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,91 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,65 l/100km (št. zapisov: 55 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 159 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,67 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,79 l/100km (št. zapisov: 74 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,01 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,20 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 7,93 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,73 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,88 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,50 l/100km (št. zapisov: 25 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
12.09.2009 27,30 31,09 340 8,03 gorivo
22.09.2012 32,00 51,10 373 8,58 gorivo
25.08.2018 27,00 36,37 374 7,22 gorivo
09.07.2011 31,00 39,28 388 7,99 gorivo
23.03.2013 32,00 48,61 406 7,88 gorivo
07.11.2009 36,00 41,51 413 8,72 gorivo
26.05.2008 34,00 39,34 418 8,13 gorivo
06.08.2012 30,00 45,00 423 7,09 gorivo
17.09.2011 34,00 44,20 425 8,00 gorivo
23.02.2017 32,00 41,57 430 7,44 gorivo
05.01.2011 38,00 48,60 435 8,74 gorivo
03.01.2019 35,00 41,41 443 7,90 gorivo
31.12.2012 37,00 55,61 453 8,17 gorivo
08.09.2013 35,00 53,90 455 7,69 gorivo
16.06.2008 36,00 42,73 455 7,91 gorivo
09.02.2009 38,00 36,29 458 8,30 gorivo
11.02.2012 39,00 55,69 461 8,46 gorivo
26.05.2010 35,00 43,51 464 7,54 gorivo
26.07.2008 35,00 42,42 469 7,46 gorivo
26.01.2015 37,00 45,88 470 7,87 gorivo
11.01.2010 40,00 45,40 472 8,47 gorivo
17.01.2011 40,00 51,64 490 8,16 gorivo
14.09.2014 37,00 53,32 496 7,46 gorivo
18.05.2012 39,00 57,02 496 7,86 gorivo
20.01.2013 38,00 57,57 497 7,65 gorivo
Skupaj: 23.850,07 30.771,01 310.579,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba