PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika crtomir za avtomobil Honda Accord 2.0 Sport

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2000ccm
Moč: 114kw (155KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,91 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,65 l/100km (št. zapisov: 55 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 159 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,67 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,79 l/100km (št. zapisov: 74 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,01 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,20 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 7,93 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,73 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,88 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,50 l/100km (št. zapisov: 25 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
14.03.2016 46,00 51,15 591 7,78 gorivo
09.07.2012 44,50 62,12 592 7,52 gorivo
05.02.2018 46,00 60,49 592 7,77 gorivo
03.03.2014 47,00 69,09 592 7,94 gorivo
31.08.2017 42,00 52,63 593 7,08 gorivo
16.01.2012 48,00 67,01 593 8,09 gorivo
11.05.2017 43,00 53,97 593 7,25 gorivo
06.08.2011 48,00 62,40 593 8,09 gorivo
13.12.2010 48,50 61,30 594 8,16 gorivo
09.11.2008 49,00 46,79 594 8,25 gorivo
31.12.2008 54,00 45,63 595 9,08 gorivo
23.05.2009 48,00 51,74 595 8,07 gorivo
07.06.2010 47,00 57,53 595 7,90 gorivo
10.03.2010 48,00 57,12 595 8,07 gorivo
06.01.2018 46,00 59,80 597 7,71 gorivo
29.12.2016 48,00 61,01 597 8,04 gorivo
29.12.2010 49,00 62,67 598 8,19 gorivo
22.03.2009 53,00 52,10 598 8,86 gorivo
01.03.2008 51,00 54,42 600 8,50 gorivo
22.03.2011 48,00 61,73 600 8,00 gorivo
04.03.2018 50,00 63,60 600 8,33 gorivo
26.08.2013 45,00 68,22 600 7,50 gorivo
14.01.2013 46,50 70,45 601 7,74 gorivo
03.03.2016 48,00 53,38 601 7,99 gorivo
19.03.2012 43,00 63,55 602 7,14 gorivo
Skupaj: 23.850,07 30.771,01 310.579,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba