PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika crtomir za avtomobil Honda Accord 2.0 Sport

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2000ccm
Moč: 114kw (155KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,91 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,65 l/100km (št. zapisov: 55 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 159 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,67 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,79 l/100km (št. zapisov: 74 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,01 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,20 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 7,93 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,73 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,88 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,50 l/100km (št. zapisov: 25 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
26.09.2015 52,00 64,53 720 7,22 gorivo
12.05.2016 53,00 63,81 718 7,38 gorivo
30.05.2017 53,00 66,20 717 7,39 gorivo
26.10.2014 56,00 81,03 717 7,81 gorivo
16.02.2011 55,00 70,90 717 7,67 gorivo
26.02.2013 55,00 85,91 717 7,67 gorivo
21.03.2013 54,00 82,03 716 7,54 gorivo
26.08.2016 53,00 62,28 716 7,40 gorivo
08.06.2018 53,00 72,24 715 7,41 gorivo
29.10.2015 54,00 64,75 715 7,55 gorivo
16.04.2015 53,00 69,48 715 7,41 gorivo
26.01.2012 55,20 78,55 714 7,73 gorivo
14.05.2018 49,00 66,20 713 6,87 gorivo
30.03.2015 53,00 70,12 712 7,44 gorivo
01.06.2013 53,00 80,30 712 7,44 gorivo
03.08.2009 54,00 60,32 710 7,61 gorivo
14.10.2013 53,00 78,23 709 7,48 gorivo
12.03.2013 54,00 84,29 708 7,63 gorivo
18.05.2015 52,00 71,19 708 7,34 gorivo
19.10.2011 53,00 70,65 707 7,50 gorivo
29.04.2013 52,00 78,36 707 7,36 gorivo
26.03.2012 53,00 79,98 706 7,51 gorivo
21.11.2012 54,00 80,14 705 7,66 gorivo
10.09.2012 54,00 86,29 705 7,66 gorivo
23.10.2012 54,00 85,86 705 7,66 gorivo
Skupaj: 23.850,07 30.771,01 310.579,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba