PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika crtomir za avtomobil Honda Accord 2.0 Sport

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2000ccm
Moč: 114kw (155KM)
Letnik: 2007
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 7,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 9,91 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 7,65 l/100km (št. zapisov: 55 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 7,45 l/100km (št. zapisov: 159 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 7,67 l/100km (št. zapisov: 25 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi MOL: 7,79 l/100km (št. zapisov: 74 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 8,01 l/100km (št. zapisov: 63 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 8,20 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 7,93 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super 100 pri družbi Petrol: 7,73 l/100km (št. zapisov: 32 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi OMV: 7,88 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super 100 pri družbi MOL: 7,50 l/100km (št. zapisov: 25 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
21.12.2015 49,00 59,78 621 7,89 gorivo
15.01.2018 46,00 59,80 583 7,89 gorivo
06.01.2018 46,00 59,80 597 7,71 gorivo
29.09.2008 53,00 59,89 674 7,86 gorivo
08.01.2016 51,00 59,93 585 8,72 gorivo
15.06.2018 44,00 59,97 570 7,72 gorivo
16.05.2011 45,00 59,99 553 8,14 gorivo
28.12.2009 53,00 60,05 636 8,33 gorivo
15.06.2017 48,00 60,10 654 7,34 gorivo
21.09.2017 47,00 60,11 618 7,61 gorivo
15.03.2018 47,00 60,16 615 7,64 gorivo
15.09.2010 49,00 60,17 615 7,97 gorivo
27.11.2010 48,00 60,24 605 7,93 gorivo
03.08.2009 54,00 60,32 710 7,61 gorivo
26.10.2009 54,00 60,32 620 8,71 gorivo
18.02.2016 54,00 60,43 635 8,50 gorivo
11.09.2008 52,00 60,48 666 7,81 gorivo
05.02.2018 46,00 60,49 592 7,77 gorivo
14.12.2009 53,00 60,58 647 8,19 gorivo
12.02.2014 41,50 60,67 536 7,74 gorivo
15.06.2011 48,00 60,67 611 7,86 gorivo
16.12.2013 41,00 60,80 536 7,65 gorivo
15.11.2015 50,00 60,80 635 7,87 gorivo
04.07.2011 48,00 60,82 616 7,79 gorivo
29.12.2016 48,00 61,01 597 8,04 gorivo
Skupaj: 23.850,07 30.771,01 310.579,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba